N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINK OLIVER | 61 | 11 | H6 | .NON PARTANT | JY.ARTU (S) | - | 61855 | 1p6p0p7p3p2p6p3p9p6p |
2 | BEAUPREAU | 60 | 5 | M6 | V.CHEMINAUD | D.DE WAELE | - | 97360 | 4p1p7p2p1p1p2p0p0p |
3 | IL PITTORE | 59.5 | 1 | H7 | P.BAZIRE | A&G.BOTTI (S) | - | 96460 | 6p0p0p1p6p0p7p4p(17)3p |
4 | MAKING TROUBLE | 59 | 10 | H6 | C.PACAUT | A.SUBORICS | - | 91750 | 3p0p5p9p0p6p(17)9p2p5p |
5 | DANAROSA | 58 | 2 | H4 | F.VALLE SKAR | C&Y.LERNER (S) | - | 33725 | 9p1p0p0p(17)7p5p(16)8p2p |
6 | METEORITE | 58 | 3 | F4 | A.COUTIER | S.SMRCZEK | - | 55845 | 4p7p7p1p2p4p1pDp0p4p |
7 | BABEL'S BOOK | 57.5 | 8 | H5 | T.BACHELOT | V.LUKA | - | 68740 | 0p8p(17)1p0p7p6p2p5p0p |
8 | FILS DE L'AIR | 57.5 | 4 | M4 | PC.BOUDOT | Z.KOPLIK | - | 67210 | 6p0p0p8p3p0p1p(17)1p3p |
9 | STRADA DI CARSOLI | 56 | 12 | H5 | G.BRAEM | MLLE L.CARMELIET | - | 17318 | 0p8p6p0p8p1p1p3p3p0p |
10 | COSTAL SAGA | 56 | 6 | H5 | C.GROSBOIS | J.BOISNARD (S) | - | 53420 | 2p6p0p0p0p6pAh(17)6p1p |
11 | MIA WALLACE | 56 | 7 | F4 | H.JOURNIAC | J.BOISNARD (S) | - | 27700 | 6h4hAh0p5p1p0p3p8p0p |
12 | RACE FOR FAME | 56 | 13 | H7 | B.GANBAT | S.SMRCZEK | - | 105525 | 7p3p4p2p6p7p2p(17)9p0p |
13 | DALAVIDA | 54.5 | 9 | F4 | F.PANICUCCI | AN.HOLLINSHEAD | - | 4030 | 7p0p7p4p9p7p4p9p0p9p |
Scores des chevaux cités
7.9
2
7.4
4
5.1
3
4
6
1.9
7
1.2
8
0.8
10
0.4
12
0.2
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
8
2
8
4
6
3
1
6
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
8
2
8
4
8
6
7
3
4
7
2
10
2
8
1
12
Nombre de fois cité dans les pronostics
8
2
8
3
8
4
8
6
7
8
5
7
3
10
2
5
2
12
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.