N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMERAUDE DE BRY | 2950 | D4 | F4 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 4620 | DaDa(17)9aAa3a3aDa |
2 | ETAT YANKEE | 2950 | F4 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | - | 7020 | 0a6a(17)0a5a2a3a7a7aDa | |
3 | EOLE DE CLERLANDE | 2950 | H4 | Y.A. BRIAND | Y. LAVIGNE | - | 7460 | 8aDa0a4a0aDa6a6a3a0a | |
4 | ELKA DU PUY | 2950 | D4 | F4 | V. FOUCAULT | V. FOUCAULT | - | 8600 | 4a7a8a9m0a7a0a0aDaDa |
5 | EXTRA PAN | 2975 | D4 | H4 | D. CINIER | D. CINIER | - | 12280 | Da5a2a6a2a9a8aDaRaDa |
6 | EL PASO CARLY | 2975 | DP | H4 | N. MOUROT | N. MOUROT | - | 12600 | 8aDa1a3a2a3a4aDa |
7 | ERNEST DES ANGLES | 2975 | H4 | A. TOMASELLI | A. TOMASELLI | - | 14810 | DaDaAa2a4aDaDa2aDaDa | |
8 | ESPRIT CLAUDE | 2975 | DP | H4 | LAURENT GOUT | L. GOUT | - | 15060 | DaDaDa3aDa3aDa4a2a |
9 | EKINOA DU PATURAL | 2975 | F4 | P.M. MANCEAU | P.M. MANCEAU | - | 15240 | 5a2a3a5a8a3aDa1aDaDa | |
10 | EFFET SAGA | 2975 | H4 | Y. BERUJAT | Y. BERUJAT | - | 17180 | 0a5aDa2a8a0aDa2aDa4a | |
11 | EMMA DE FLOSAILLE | 2975 | D4 | F4 | D. BEKAERT | G.R. HUGUET | - | 17960 | 8a0aDa2aDa7aDa1aDa |
12 | ECLAT DU CAPRE | 2975 | D4 | H4 | E. GOUT | E. GOUT | - | 18200 | DaDa2a5aDaDa2aDaDa3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.