N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGIE'S ROCK | 60 | 2 | H6 | I.MENDIZABAL | L.HAMMER-HANSEN | - | 42610 | 0p0p0p1p6p8p(17)0p0p5p |
2 | SHAMKA RUN | 60 | 11 | H4 | T.PICCONE | MME C.BOCSKAI | - | 2400 | (17)0p3p5p0p |
3 | ADRIEL | 59 | 12 | H6 | V.SEGUY | W.HIMMEL | - | 51610 | 5p5p0p2p0p1p7p7p0p |
4 | AREION | 58.5 | 14 | F6 | A.COUTIER | MLLE P.TALLOIS | - | 116554 | 3p2p3p0p8p1p6p7p4p |
5 | GREEN ZONE | 57.5 | 4 | F4 | A.HAMELIN | M.RULEC | - | 6450 | 8p0p8p(17)0p9p6p3p3p0p |
6 | ELSIE'S KAP | 56 | 13 | F5 | S.KOYUNCU | E.KURDU | - | 6350 | 7p5p0p(17)9p0p0p(16)3p3p |
7 | DAUPHINE DE FRANCE | 55.5 | 6 | F6 | L.GROSSO | J.PARIZE | - | 71000 | 4p3p4p1p5p5p5p5p(17)3p |
8 | SILVER TOP | 55 | 5 | H4 | C.LECOEUVRE | M.KREBS | - | 22075 | 7p5p0p9p5p0p0p5p5p0p |
9 | COMETIC STAR | 55 | 16 | H5 | EM.GEISLER | G.GEISLER | - | 9245 | 5p0p4p2p1p5p(17)0p2p3p |
10 | COME AND FIND ME | 53.5 | 3 | F7 | M.FOREST | M.LEHMANN | - | 92400 | 5p6p2p7p(17)0p6p9p0p9p |
11 | GREY VENDOME | 52.5 | 8 | H6 | F.VERON | M.KREBS | - | 57550 | 3p0p4p0p0p(17)7p0p7p3p |
12 | ELIO SKA | 52.5 | 15 | H4 | S.M .LAURENT | MME R.PHILIPPON | - | 8950 | 4p7p0p9p5p3p9p0p3p5p |
13 | NACHT | 52 | 1 | F6 | L.BOISSEAU | MME G.MATTER | - | 36210 | 8p3p5p6p7p7p5p5p5p |
14 | VIEILLE SORCIERE | 52 | 10 | F8 | JL.SILVERIO | MME P.SAUTER | - | 19530 | 0p7p6p7p3p6p7p(17)0p5p |
15 | BAHAA | 51.5 | 7 | F8 | .NON PARTANT | P.BAUDRY | - | 90150 | 0p0p0p5p0p6p4p6p(17)0p |
16 | ANTHELME | 51 | 9 | F5 | O.LESLY | P.BAUDRY | - | 8575 | 8p6p3p8p0p(17)0p5p5p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.