N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIERRA VENUS | 2100 | F8 | DOMINIK LINHART | SASCHA FISCHER | - | 4737 | 9aDa5a0a0a0a | |
2 | FIESTA VENUS | 2100 | F8 | THOMAS ROYER | ALBERT PLSCHEK | - | 9634 | 4a2a3a7a5aDa | |
3 | ATTILA VENUS | 2100 | H7 | RENE KARLOVATZ | MATS STRANDQUIST | - | 9257 | Da5a0a6a2a5a | |
4 | VICKY VENUS | 2100 | F10 | MME SABRINA BRUCKNER | SASCHA FISCHER | - | 7426 | 0aDa7a4a8a0a | |
5 | BLACK BOY VENUS | 2100 | H6 | MATTHÄUS ZIMMERMANN | MARIO ZANDERIGO | - | 6457 | 2a3a6a0a4a5a | |
6 | APHRODITE VENUS | 2100 | F8 | GÜNTHER GRUBER | JOHANN LICHTENWÖRTHER | - | 5972 | 8aDa0a3a0aDa | |
7 | DOMINGO SR | 2100 | H8 | JOSEF GRUBER JUN. | MARIO ZANDERIGO | - | 7365 | 1aDa2aDaDa6a | |
8 | MS RIDALGO | 2100 | M8 | JOSEF MAIER | CORNELIA ÃœBLEIS | - | 23025 | 6aDa2a0a7a3a | |
9 | ELIOT VENUS | 2100 | H7 | MAG. WILHELM HUEMER | GREGOR KRENMAYR | - | 18492 | 5aDa8a6a5a4a | |
10 | CARINA | 2100 | F8 | MME NADJA REISENBAUER | CORNELIA ÃœBLEIS | - | 6898 | 3a5a6a3a8a8a | |
11 | TOURBILLON | 2100 | F9 | MME MARIA SAUER | CORNELIA ÃœBLEIS | - | 5850 | Da7a8a7a9a5a | |
12 | GIVE ME 5 | 2100 | H11 | STEFAN PRÖGLHÖF | MATS STRANDQUIST | - | 12751 | 7a3a7a(17)8a7a1a | |
13 | ERAGON | 2100 | D4 | H9 | CHRISTIAN HÖBART | KLAUS SCHARTLMÜLLER | - | 17274 | 5a4a1a4a5a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.