N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKATERS WALTZ | 61.5 | 6 | H7 | C.SOUMILLON | F.VERMEULEN (S) | - | 246378 | 2p2p0p1p1p7p9p(17)1p1p |
2 | PROPHETS PRIDE | 59 | 1 | M8 | D.SANTIAGO | MLLE C.NICOT | - | 206934 | 8p8p3p0p2p5p(17)6p2p1p |
3 | AMADE | 59 | 9 | H4 | A.CHESNEAU | A&G.BOTTI (S) | - | 21950 | 6p(17)1p1p5p3p |
4 | MAGICAL FOREST | 58.5 | 2 | F4 | C.DEMURO | A&G.BOTTI (S) | - | 68852 | 3p8p8p1p7p8p1p1p2p |
5 | BOWL | 58 | 8 | H6 | M.GUYON | F.ROSSI | - | 108900 | 1p2p1p0p6p(17)1p1p1p2p |
6 | POULFOS | 57.5 | 3 | H4 | A.LEMAITRE | S.CERULIS | - | 50940 | 5p3p5p5p0p9p(17)1p4p3p |
7 | ZLATAN DREAM | 56 | 10 | H7 | J.CABRE | P.VAN DE POELE (S) | - | 134460 | 8p7p7p8p3p1p(17)4p1p3p |
8 | LORD OF LIGHTNING | 56 | 4 | M6 | F.PANICUCCI | W.HAUSTEIN | - | 19620 | 0p2p(17)8p0p5p1p1p2p1p |
9 | VISION OF TWILIGHT | 56 | 7 | H6 | W.SARAIVA | MME C.LAUR | - | 63410 | 8p5p7p0p7p3p4p0p0p0p |
10 | DOUVILLE | 54.5 | 5 | F4 | C.PACAUT | MLLE C.NICOT | - | 50040 | 6p7p2p2p9p8p2p0p2p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.