N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPIO DE VANDEL | 2925 | H4 | P. VERCRUYSSE | Mme K. BOSSUYT | - | 3320 | DaDaDa6a5aRaDaDaDa | |
2 | EDELWEISS GASSEL | 2925 | D4 | H4 | J.CH. SOREL | S. GUELPA | - | 15030 | 9m9aDaDa5a3a9a5a6a5a |
3 | ECRIN DE GRIMOULT | 2925 | D4 | H4 | LAURENT GOUT | L. GOUT | - | 15380 | 4a6a3a3a8a5a0a6a0a4a |
4 | EMPORIO JO | 2925 | H4 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | - | 18880 | 3aDa3a4a6a3a5a3a2a3a | |
5 | ELLA DE GLATIGNE | 2925 | DA | F4 | G.P. MINNUCCI | C. RIZZO | - | 25850 | 0a8a5a9aDaDa0a2a3aDa |
6 | ENERGETIQUE ACE | 2925 | D4 | H4 | V. FOUCAULT | V. FOUCAULT | - | 25910 | 9a8aDaDa3a5a0a0a6a4a |
7 | EXOTIC JIEL | 2925 | D4 | H4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 25940 | 0a5a7aDa3aDa7a2a8a2a |
8 | ETHOS DE JOUDES | 2925 | DP | H4 | N. MOUROT | N. MOUROT | - | 26780 | 7a7a8a1a5a3a3a1a0a0a |
9 | ESPOIR DE CHENU | 2925 | D4 | M4 | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | - | 27420 | Da6a8a9a6aDa5a3a1a8a |
10 | ENZO MESLOIS | 2925 | H4 | L. GARCIA | L. GARCIA | - | 34360 | 9a6aDa6aDa0aDaDaDa | |
11 | EPSON DU GERS | 2925 | D4 | H4 | R. DERIEUX | D. BEKAERT | - | 35000 | 7a0a9a1a5a1a1a(17)6aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.