N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROUFROU D'AMOUR | 2950 | H3 | G. BOUTEILLER | G. BOUTEILLER | - | 2790 | 5mDmDm(17)Dm4m | |
2 | FRACAS HAUFOR | 2950 | H3 | CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | - | 4520 | Da2a4aDa | |
3 | FLAMENGO DE LOU | 2950 | H3 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 5820 | DaDa6a1a | |
4 | FOLLOWER | 2950 | M3 | TH. LAMARE | TH. LAMARE | - | 6180 | 3a1a | |
5 | FAON DU VIVIER | 2950 | M3 | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 6800 | 1aDa(17)DaDa3a | |
6 | FURTY DEBESSE | 2950 | H3 | J.F. SENET | D. PIEL | - | 7080 | 3a4aDa8a3a6a0a9a(17)3a | |
7 | FEYDEAU SEVEN | 2950 | M3 | J.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | - | 7200 | 1a | |
8 | FREE RIDER | 2950 | M3 | B. ROBIN | J.L. BIGEON | - | 7200 | 1a | |
9 | FOR YOU SIBEY | 2950 | M3 | E. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | - | 7900 | Da4a1aDa | |
10 | FLIPPER QUICK | 2950 | M3 | J.PH. MONCLIN | M. ESPER | - | 7920 | 1aDa3aDa9a | |
11 | FIER DES BORDES | 2950 | H3 | P. DANET | P. DANET | - | 8630 | 1a3a6a | |
12 | FEANOR | 2950 | H3 | D. LEFAUCHEUX | D. LEFAUCHEUX | - | 8830 | Da6a3a2a6a5a5a6a6a | |
13 | FIGARO PLANCHETTE | 2950 | M3 | J.PH. RAFFEGEAU | J.PH. RAFFEGEAU | - | 8860 | Da5aDaDaDa3a3a3a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.