N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTRIER D'OR | 2550 | D4 | H5 | R.W. DENECHERE | R.W. DENECHERE | - | 36140 | 7a8a4a3a9aDaDaDa6aDa |
2 | DIVA DE CHAMBRAY | 2550 | D4 | F5 | F. CLOZIER | M. VARIN | - | 38650 | 2a3a2a5aDmDm0a2a5a2a |
3 | DAVANTI SCORZA | 2550 | H5 | P. GESRET | K. YEMELOUN | - | 40570 | 7aDaDa6a1a4aAa3a(17)Da | |
4 | DANTE TURGOT | 2550 | D4 | H5 | CEDRIC TERRY | F. TERRY | - | 43140 | 0a0a0a1a2a5aDa8a(17)9a |
5 | DANIE D'ANEPIERRE | 2550 | D4 | F5 | N. PACHA | Nils PACHA | - | 44170 | AaDa2a5a2a1a5aDa4a |
6 | DUCHESSE FOUTEAU | 2550 | D4 | F5 | C. GAZENGEL | TH. TROUSSARD | - | 44310 | 0aDa4a4aDa0a9a7a(17)1a |
7 | DAROLD DE DYPP | 2575 | M5 | J. FOIN | J. FOIN | - | 70500 | Da(17)1a2a6a2a1a0a1a4a | |
8 | DESTIN DE BANVILLE | 2575 | DP | H5 | B. GOETZ | B. GOETZ | - | 71040 | 4a6aDaDa4aDa2a(17)9a9a |
9 | DJACKPOT DE VIVOIN | 2575 | DP | H5 | N. LANGLOIS | N. LANGLOIS | - | 72550 | 2a2aDm7a1aDa(17)6a4a7a |
10 | DUCSON IMPERIAL | 2575 | D4 | M5 | CHARLES BOUVIER | M.J. RUAULT | - | 81370 | 8a0a(17)0aDm0a5a0a(16)9a |
11 | DROP VIERVIL | 2575 | D4 | M5 | M. CRIADO | P. LELIEVRE | - | 88080 | 1a5a3a5a1a5a1a2a(17)6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.