N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTERNATIVE FACT | 57 | 5 | M3 | JAMES DOYLE | ED DUNLOP | - | 17341 | 6p(17)2p1p2p |
2 | DELANO ROOSEVELT | 57 | 6 | M3 | RYAN MOORE | AIDAN O'BRIEN | - | 93632 | 6p2p2p(17)2p |
3 | ELECTOR | 57 | 2 | M3 | JAMES MCDONALD | SIR MICHAEL STOUTE | - | 9083 | 2p4p(17)1p |
4 | GIUSEPPE GARIBALDI | 57 | 3 | M3 | SEAMIE HEFFERNAN | AIDAN O'BRIEN | - | 47736 | 1p1p3p3p |
5 | HIGHBROW | 57 | 4 | M3 | JAMIE SPENCER | DAVID SIMCOCK | - | 15620 | 3p3p(17)1p3p |
6 | OLD PERSIAN | 57 | 9 | M3 | WILLIAM BUICK | CHARLIE APPLEBY | - | 66136 | 1p2p1p(17)7p |
7 | RAA ATOLL | 57 | 1 | M3 | FRANKIE DETTORI | JOHN GOSDEN | - | 17382 | 1p1p2p |
8 | ROSTROPOVICH | 57 | 7 | M3 | DONNACHA O'BRIEN | AIDAN O'BRIEN | - | 170334 | 9p1p4p(17)3p |
9 | WELLS FARHH GO | 57 | 8 | M3 | DAVID ALLAN | TIM EASTERBY | - | 68398 | 6p(17)1p1p |
Scores des chevaux cités
5.9
2
4.6
6
4
9
2.6
7
2.1
8
1.6
4
0.2
3
0
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
6
6
2
4
9
2
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
6
6
2
5
7
5
9
4
8
3
4
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
6
6
2
5
4
5
7
5
8
5
9
3
3
2
5
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.