N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C'EST BIEN | 2850 | F6 | R. HULSKATH | R. HULSKATH | - | 47281 | 1a5a9a6a(17)4a(16)3a | |
2 | TRIOMPHE FERM | 2850 | D4 | M6 | M. MOTTIER | R. BOT | - | 59799 | 6a6aDa(17)Da3aDa |
3 | CATCH THE WIN | 2850 | D4 | H6 | F. OUVRIE | R. AEBISCHER | - | 74501 | 1a0a7a(17)7a0a0a0a6a4a |
4 | M.T.KING OF CASH | 2850 | D4 | H6 | G. GELORMINI | V. LACROIX | - | 88608 | 2aDaDa4mDaDa |
5 | CARESSE (SWE) | 2850 | D4 | F6 | A. ABRIVARD | B. GOOP | - | 92733 | 4a3a5a1aDa8m4aDa |
6 | GIJON | 2850 | D4 | M6 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 97843 | 2a(17)2a4a4a9a1a |
7 | CEKOI | 2850 | H6 | Y. LEBOURGEOIS | F. LAMARE | - | 108300 | 1aDa2aDaDa1a2a(17)8aDa | |
8 | CAPELLA DE VRIE | 2850 | F6 | F. NIVARD | R. BAUDRON | - | 114050 | 1a3a0a0aDaDa5a3a8aDa | |
9 | TITANIUM GAR | 2850 | D4 | H6 | H. LANGEWEG JR. | H. LANGEWEG JR. | - | 115180 | 3a1a1a1a1a1a |
10 | CEPAGE DES ULMES | 2850 | DA | H6 | F. LECANU | PH.E. TRIBLE | - | 124850 | 1aDa3a2a5a5aDa4a0a |
11 | CIMARRON | 2850 | D4 | H6 | E. RAFFIN | J. NISKANEN | - | 127690 | 7a6a1a1a3a0a2a2a(17)3a |
12 | TEMON YOUR SM | 2850 | M6 | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | - | 131876 | 9a1a(17)8a4aDaDa | |
13 | CLEF DE FA | 2850 | D4 | F6 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | - | 132550 | Da0a0a7a7aDaDa(17)3a1a |
14 | CLASS THOURJAN | 2850 | D4 | F6 | ANTHONY DOLLION | ANTHONY DOLLION | - | 134720 | Da0a0a(17)Da3a9a9aDa5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.