N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERTON DE VANDEL | 2300 | DP | M4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 30020 | 2a1a1aDa7a(17)7aDa2aDa |
2 | ELIXIR D'OURVILLE | 2300 | DP | M4 | J.B. BONET | R. MOURICE | - | 30820 | Da4a3a1a3a5a3a8a5a |
3 | EASY LADY | 2300 | F4 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 30670 | 8a3aDaDa(17)Da2aDa1a2a | |
4 | EMPEREUR DAIRPET | 2300 | H4 | L. FRESNEAU | Y.A. BRIAND | - | 28780 | 6a0a7a9a(17)5a3a7a2a3a | |
5 | ELIAS CLASSIQUE | 2300 | M4 | J.CH. FERON | CL. MATHE | - | 29280 | 3a2a3aDa6a7aDa(17)Da3a | |
6 | ETOILE DES BROUETS | 2300 | D4 | F4 | LAURENT GOUT | L. GOUT | - | 28420 | 3a2a5a6a4a0a2a7a(17)9a |
7 | ELITE SAN LEANDRO | 2300 | F4 | R. LACROIX | R. LACROIX | - | 30450 | 7a8a3aDaDa2a6a4a(17)6a | |
8 | ECLAIR DE L'ETANG | 2300 | D4 | H4 | D. MARASCO | D. MARASCO | - | 27850 | 6a3mDa9a8a(17)4m8a8a2m |
9 | ENERGIE JENILOU | 2300 | F4 | S. CINGLAND | K. THONNERIEUX | - | 20300 | 1aDa1a6a6a(17)7aDa5a1a | |
10 | ECHEC ET MAT | 2300 | D4 | M4 | M. DAOUGABEL | L. PELTIER | - | 26980 | 1a3a1a0a(17)8a7aDa7a6a |
11 | ELLIS PARK STADIUM | 2300 | H4 | J.P. ENSCH | J.P. ENSCH | - | 25890 | DaDaDa2a4aDaDa4a(17)3a | |
12 | ECLAIR DE NICE | 2300 | DP | H4 | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | - | 27840 | Da(17)2a3a1aDa8aDaDa2a |
13 | ELEGANT CASTELETS | 2300 | M4 | M. SMORGON | M. SMORGON | - | 25410 | 3a9a(17)4a5a6a6a1a1aDa | |
14 | ECLAIR DE TOUTVENT | 2300 | H4 | M.X. CHARLOT | G. MARTY | - | 23910 | Da(17)DaDa2a2a5a1a4a7a | |
15 | EBENE DE JAY | 2300 | D4 | F4 | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | - | 25530 | DaDaDa1aDa0a8aDa9a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.