N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHEMIEN | 65 | 10 | H5 | CLIJMANS KOEN | GOOSSENS JOERI | - | 7100 | 2p(17)2p0p0p |
2 | TIKTHEBOX | 62 | 4 | H5 | SEIDL MARTIN | VERBERKT PETER | - | 5350 | 3p4p1p0p |
3 | ANOTHER FOR JOE | 61.5 | 12 | H10 | WEBER ROBIN | ECURIE DIAZ | - | 24941 | 0p0p0p(17)0p |
4 | FERGAND | 58.5 | 6 | H9 | GOUDMAN EMILIE | SERGEANT FREDDY | - | 60650 | 0p0p0p0p |
5 | FULL PELT | 60 | 13 | H10 | DEHENS CHRISTOPHE | VAN CAUWENBERGHE LIEVEN | - | 66025 | 4p3p6p0p3p |
6 | INKERMAN | 59 | 11 | H8 | HELLYN STEPHEN | BOUCKAERT MARIO | - | 42192 | 5p0p0p(17)0p |
7 | CHAPLIN | 58 | 2 | H4 | BREUX STEPHANE | RADOVIC GORAN | - | 0 | 6p0p0p7p |
8 | PERICLES | 56 | 7 | H5 | BEKAERT LO´D | CAENEPEEL-LEGRAND | - | 575 | 5p0p3p(17)0p |
9 | VIENNOISE | 56 | 3 | F8 | HAEDENS ROBIN | BOTTE MME V. | - | 31900 | 0p4p0p0p4p |
10 | AUTUMN TONIC | 56.5 | 1 | M6 | V D TROOST ANNA | STAL KLAVERHOF | - | 6172 | 6p0p1p5p6p |
11 | STRADA DI CARSOLI | 56 | 14 | H5 | VERMEERSCH SARA | CARMELIET MLLE L. | - | 4419 | 7p3p4p5p |
12 | NILSON | 55.5 | 8 | H9 | PECHEUR MAXIM | ROSSEEL MARC | - | 67275 | 0p2p1p2p4p |
13 | JAMIE'S VENTURE | 54 | 9 | H4 | BOJKO JOZEF | GERNREICH KATJA | - | 1450 | 2p5p7p6p5p |
14 | MARCASSIN | 54 | 5 | H5 | LEFEBVRE F. | HERMANS ANDRé | - | 6125 | 2p6p0p4p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.