N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZATTEC | 2425 | M4 | NUNES DE OLIVEIRA VITOR | NUNES DE OLIVEIRA V. | - | 26764 | Da2a1aDa(17)6aDa | |
2 | DEFINITELY | 2425 | H5 | BURGER ADRIAN | HUBER MICHÈLE | - | 20250 | 2a0a6a(17)2a3aDa | |
3 | ECUSSON JENILOU | 2425 | H4 | BOVAY MARC-ANDRÉ | HUMBERT MARCEL | - | 17889 | 2a4aDa(17)5a1a1a | |
4 | DOWNHILLS ROCK | 2425 | M5 | HUMBERT MARCEL | HUMBERT MARCEL | - | 17773 | 1a3aDa1a1aDa | |
5 | ESATTIFA | 2425 | F4 | TURRETTINI HENRI | NUNES DE OLIVEIRA V. | - | 16304 | Da1a2aDa(17)2a4a | |
6 | ENERGY FIGHTER | 2400 | F4 | HUMBERT ANDRÉ | HUMBERT ANDRÉ | - | 14430 | 2a3a4a(17)1a3a2a | |
7 | DOUBLE DESTIN | 2400 | D4 | H5 | MME GONIN NATHALIE | GONIN NATHALIE | - | 6900 | Da0m0a(17)0a0a |
8 | DIAMS BONBON | 2400 | H5 | BESSON PHILIPPE | BESSON PHILIPPE | - | 1040 | Da0aDaDaDa(17)Da | |
9 | DORIGO D'EAM | 2400 | H5 | THEUREAU LUDOVIC | THEUREAU LUDOVIC | - | 569 | 4a(17)DaDaDaDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.