N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAL CUORE | 2425 | H5 | BURGER ADRIAN | BURGER ADRIAN | - | 58251 | 1aDa(17)1a1a1aDa | |
2 | DJANGO DU MARTZA | 2425 | H5 | PUJOL RENAUD | PUJOL RENAUD | - | 55746 | 1a2a3a(17)1a2a5a | |
3 | DARATTOGA | 2425 | F5 | MME SCOTTI ANGÉLIQUE | NUNES DE OLIVEIRA V. | - | 49031 | 5aDa(17)5a7a2a4a | |
4 | BLACKHAWK | 2425 | DP | H5 | VIGNONI JOEY | WEBER MARTIN | - | 40851 | 2a1a(17)2a4a5a0a |
5 | DRAGO DE TILOU | 2425 | H5 | BOVAY MARC-ANDRÉ | BOVAY MARC-ANDRÉ | - | 32851 | 3a1a(17)1a1a1a1a | |
6 | ELKADOR DE ROMANE | 2400 | H4 | FERRO LORIS | FERRO LORIS | - | 52576 | Da4aDa1a(17)4a1a | |
7 | ELATTORI | 2400 | M4 | TURRETTINI HENRI | NUNES DE OLIVEIRA V. | - | 47992 | 1a(17)3a2a1a1a2a | |
8 | DATTIMARA | 2400 | F5 | NUNES DE OLIVEIRA V. | NUNES DE OLIVEIRA V. | - | 29186 | DaDaDa(17)0a5a3a | |
9 | DEFINITELY | 2400 | H5 | MME HUBER MICHÈLE | HUBER MICHÈLE | - | 18785 | 6a(17)2a3aDa3a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.