N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGERIE QUESNOT | 2700 | D4 | F4 | R. JAJOLET | R. JAJOLET | - | 26250 | Da1a5aDa7a(17)3a3a4aDa |
2 | ESTOCADE BLEUE | 2700 | F4 | F. NIVARD | E. RUAULT | - | 26990 | 7a3a(17)2a3a4a3a2a7a2a | |
3 | ENVOUTANTE | 2700 | F4 | CH. CLIN | CH. CLIN | - | 28600 | 1aDa3a(17)DaDa1a2aDa9a | |
4 | EBENE DU LOGIS | 2700 | DP | F4 | GUILLAUME MARTIN | A. HOUSSIN | - | 32200 | 0a0a3a0a0a3a(17)0a7a8a |
5 | ETOILE SUEDOISE | 2700 | D4 | F4 | J. NISKANEN | J. NISKANEN | - | 33790 | 9a0aDmDa(17)1m9aDaDa1a |
6 | ELEA MIP | 2700 | F4 | G. GELORMINI | S. GUARATO | - | 34140 | Da1a1a9a(17)1a6a9a1a3a | |
7 | ERIKA GRIFF | 2700 | F4 | M. MOTTIER | D. MOTTIER | - | 34180 | 0a(17)DaDa3a1a2a2a2a3a | |
8 | EGERIE DE TRAMON | 2700 | DP | F4 | E. RAFFIN | E. PLANCHENAULT | - | 34210 | 5a4a(17)2aDa2a3a1a1a8a |
9 | EASY DE BEAULIEU | 2700 | F4 | B. ROUER | PH. ROUER | - | 34320 | Da2aDaDa6a0aDa3a(17)4a | |
10 | ECLAIRCIE D'ATOUT | 2700 | D4 | F4 | S. DIEUDONNE | G. THOREL | - | 36580 | 3a8a3aDa5a5a(17)Da8a5a |
11 | EGERIE DU VIVIER | 2700 | F4 | A. ABRIVARD | J.Y. LECUYER | - | 36765 | 6a7a(17)Da5a4a3a3a4a1a | |
12 | ENCHILADA FACE | 2700 | DP | F4 | A. LAMY | J. NISKANEN | - | 38630 | 4a4a1aDa0a(17)3a3a1a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.