N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBANIO | 2100 | H5 | RICK EBBINGE | J.W.M. ENGWERDA | - | 83273 | 3a0a5a1a(17)1a | |
2 | BANKER TRANSS R | 2100 | H10 | JAAP VAN RIJN | J.C. BOT | - | 88904 | 4a5a3a(17)1a2a | |
3 | DAME ALKI | 2100 | F8 | HUGO LANGEWEG JR. | H.W. LANGEWEG JR. | - | 91280 | 4a(17)3a2a1a3a | |
4 | K.L.M. BUYMETHEMOO | 2100 | H10 | RICHARD SLIJFER | J.C. BOT | - | 126290 | Ra(17)0a0a0a0a | |
5 | BOSKIO DE VANDEL | 2100 | H7 | HENK GRIFT | H.A.J. GRIFT | - | 157525 | (17)0a3a0a0a(16)0a | |
6 | STARO FOOT LOOSE | 2100 | H10 | RUUD POOLS | A.J. MOLLEMA | - | 167202 | 0a(17)0a5aRa0a | |
7 | AUTEUR | 2100 | H8 | PETER HILLEN | P. HILLEN | - | 169510 | 0a4a(17)0a0a0a | |
8 | TSAR D'ANDAIN | 2100 | H11 | JEROEN ENGWERDA | J.W.M. ENGWERDA | - | 263740 | (17)1a0a0a4a0a | |
9 | ROMANESQUE | 2100 | H8 | JOS VERBEECK | M. DE COCK | - | 427098 | 0a0a0a(17)2a0a | |
10 | DUKE OF GREENWOOD | 2100 | H8 | MICHEL ROTHENGATTER | P.J. STROOPER | - | 453338 | (17)4a0a5a2aRa |
Scores des chevaux cités
5.4
2
5.2
1
4.8
3
4.3
9
3
10
1.3
7
0.6
8
0.5
4
0.3
5
0
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
2
5
1
4
3
4
9
1
10
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
10
7
2
7
3
6
9
6
1
1
4
1
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
10
7
2
7
3
6
9
6
1
5
8
4
7
2
4
2
5
1
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.