N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOOM THE GROOM | 60 | 4 | H7 | ADAM KIRBY | TONY CARROLL | - | 228740 | 7p4p5p2p2p |
2 | TROPICS | 60 | 6 | H10 | ROBERT WINSTON | DEAN IVORY | - | 561836 | 4p1p(17)4p1p |
3 | VERNE CASTLE | 60 | 7 | H5 | CONNOR BEASLEY | MICHAEL WIGHAM | - | 40062 | (17)6p0p4p0p |
4 | BOWSON FRED | 59.5 | 11 | H6 | NATHAN EVANS | MICHAEL EASTERBY | - | 106584 | 7p(17)3p2p4p |
5 | CARTOGRAPHER | 57.5 | 3 | F4 | DAVID PROBERT | MARTYN MEADE | - | 16645 | 4p(17)9p2p0p |
6 | COMPAS SCOOBIE | 57.5 | 1 | H5 | P. J. MCDONALD | STUART WILLIAMS | - | 35893 | 3p3p8p4p3p |
7 | QUEEN IN WAITING | 57 | 5 | F4 | BEN CURTIS | DAVID BARRON | - | 39123 | (17)0p8p8p5p |
8 | ZAC BROWN | 56.5 | 8 | H7 | WILLIAM CARSON | CHARLIE WALLIS | - | 99779 | 7p7p(17)7p8p |
9 | DYNAMO WALT | 55 | 2 | H7 | PATRICK MATHERS | DEREK SHAW | - | 114272 | 5p2p1p5p6p |
10 | ORIENT CLASS | 55 | 10 | H7 | JOE FANNING | PAUL MIDGLEY | - | 67112 | (17)6p3p9p4p |
11 | JUST THAT LORD | 54.5 | 9 | H5 | LUKE MORRIS | MICHAEL ATTWATER | - | 27919 | 1p4p(17)0p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.