N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIFORNIA ASPAR | 60 | 3 | H5 | NG K.C. | CRUZ A.S. | - | 99094 | 0p(17)9p1p5p |
2 | HAPPY SURVEYS | 60 | 12 | H7 | TEETAN K. | FERRARIS D.E. | - | 463918 | 9p8p(17)0p8p |
3 | NUMERO UNO | 59 | 11 | H9 | LEUNG K.C. | YUNG T.P. | - | 466554 | 2p(17)3p1p0p |
4 | HAPPY BAO BEI | 58.5 | 9 | H9 | PREBBLE B. | TSUI Y.S. | - | 395286 | 6p8p0p(17)0p |
5 | MASTER VIKING | 58 | 4 | H7 | MO H.T. | MILLARD A.T. | - | 355408 | 0p(17)0p0p0p |
6 | BRILLIANT DREAM | 57.5 | 5 | H8 | PURTON Z. | HALL D.J. | - | 525676 | 4p3p2p(17)5p |
7 | HERO TIME | 55.5 | 2 | H5 | RAWILLER N. | GIBSON R. | - | 3355 | 5p6p(17)6p |
8 | APPLAUSE | 55 | 8 | H6 | CHADWICK M. | CRUZ D. | - | 63751 | 5p1p6p(17)8p |
9 | CLEAR CHOICE | 55 | 7 | H5 | MOREIRA J. | SHUM C.S. | - | 33553 | 6p5p(17)4p2p |
10 | GOLDEN GLORY | 54.5 | 10 | H8 | HO C.Y. | LUI K.W. | - | 126386 | 3p6p(17)1p1p |
11 | NASHASHUK | 54.5 | 1 | H6 | CLIPPERTON S. | SIZE J. | - | 77129 | 6p4p7p(17)0p |
12 | FIRST BEAUT | 52.5 | 6 | H5 | YEUNG M.L. | LEE A. | - | 0 | 0p0p9p0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.