N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAPPEUR DES MOTTES | 69 | H6 | T.CHEVILLARD | F.NICOLLE | - | 36240 | 0hAh(17)8hAs6s3s(16)Ah6h | |
2 | SPIRIT NESS | 68 | H7 | F.GILES | JP.DAIREAUX | - | 33280 | AhAh(17)4h1h(16)Ts1s8h1h | |
3 | MEMORIES OF ICE | 68 | H8 | G.MASURE | F.NICOLLE | - | 41700 | (16)6sTs1s9sAhAh(14)7s3h | |
4 | AMI SOL | 68 | H7 | J.REVELEY | MLLE I.GALLORINI | - | 131735 | 7h(17)5h6h7h7h3h(16)0h5h | |
5 | BELLA BOURGEOISE | 68 | F7 | E.RONGERE | J.MARION (S) | - | 15775 | 4h(17)5s4s3s1s(16)4h1p9h | |
6 | DUSKILL | 68 | H10 | N.TERRASSIN | P.CHEVILLARD | - | 109010 | 7h(17)Ah4h2h9p9p(16)1s1s | |
7 | BELLE EASTER | 67 | F5 | D.LESOT | H.LAGENESTE (S) | - | 26425 | AsTh(17)2s1s3s4sAs(16)3s | |
8 | MATSAY | 66 | F7 | N.DESOUTTER | D.GUILLEMIN (S) | - | 47460 | Ah(17)1h9h4h4h4hTh(16)5h | |
9 | CIME D'HUEZ | 66 | F6 | J.GEUNS | E.THUEUX | - | 10825 | (16)As2s2s4s2sTs7p8s | |
10 | HANDELI | 66 | F7 | B.LESTRADE | T.LEMER | - | 58790 | (17)4s5h1h3h3h3h4h(16)1h | |
11 | PAR AMOUR | 66 | F6 | A.BEAUDOIRE | E.PAPON | - | 31045 | (17)4s(16)2sTs2s3s8h(15)1h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.