N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANT BIRD | 49 | 1 | F3 | HUBERT BOCANEGRA FLORES | LUIS ALBERTO QUIMPER MEDINA | - | 0 | 0p8p6p |
2 | BYSTORM | 54 | 2 | F4 | EDWIN RAFAEL TALAVERANO CARDENAS | EDUARDO ALBERTO PIANEZZI BERNAL | - | 412.27 | 0p3p6p8p |
3 | LET ME PASS | 53 | 3 | F4 | ESVIN AUDIN REQUEJO LABORIANO | JUAN VICTOR SUAREZ VILLARROEL | - | 1134.66 | 0p6p5p3p |
4 | WESTMINSTER ABBEY | 54 | 4 | F4 | ANGELO ANDRE ARIAS ARIAS | OWNER PROPIETARIO | - | 0 | 0p0p0p0p |
5 | MARY POOH | 54 | 5 | F4 | MARIANO WILSON ARENAS CCORA | SIMON ARREDONDO BASAY | - | 1753.58 | 0p3p2p6p |
6 | MAR Y LUNA | 54 | 6 | F4 | CARLOS GUSTAVO TRUJILLO CRISOSTO | SABINO SEVERO ARIAS MARTINES | - | 1203.11 | 0p3p0p3p |
7 | RAVENA | 54 | 7 | F4 | GUSTAVO IVAN QUISPE PASCUAL | MARCO ANTONIO ABURTO PIZANGO | - | 515.73 | 0p6p5p6p |
8 | DELEITE | 54 | 8 | F4 | JONATHAN RAUL VALDIVIA ORDONEZ | MANUEL PABLO SALCEDO DIAZ | - | 0 | 0p9p8p0p |
9 | BRIANDA | 54 | 9 | F4 | ANDRES TRUJILLO CRISOSTOMO | JORGE MIGUEL SALAS VERA | - | 0 | 0p6p |
10 | REVANGE | 54 | 10 | F4 | CARLOS GUILLERMO LUDENA MOSCOSO | LUIS AUGUSTO OLIVARES OTERO | - | 1147.27 | 0p8p4p8p |
11 | AS DE LUZ | 54 | 11 | F4 | MIGUEL ANTHONY VILCARIMA SANCHEZ | ALFONSO REYNALDO ARIAS RODRIGUEZ | - | 0 | 0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.