N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVINE CREATURE | 2925 | F4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 63820 | 4a3a6a0a0a4a1a1a9a0a | |
2 | DIABOLO STAR | 2925 | H4 | M. IZZO | M. LENOIR | - | 67960 | 8a6m3m4mDm5a4m4m4m | |
3 | DEFI THE BEST | 2925 | M4 | Y. LACOMBE | Y.A. BRIAND | - | 69600 | 3a0a7aDaDa3a8a1a1a2a | |
4 | DELMONICA | 2925 | F4 | A. MUIDEBLED | A. MUIDEBLED | - | 70340 | 1a3aDa5aDa0a6a7aDa2a | |
5 | DIADEME ATOUT | 2925 | DP | M4 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 70920 | 0a7a9a3a1a4a1a1a4a9a |
6 | DELICIOUS CHARM | 2925 | M4 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | - | 71730 | 8a0a3a4a3a4a3a8a6a7a | |
7 | DEMOCRATE | 2925 | M4 | R. LE VEXIER | R. LE VEXIER | - | 75630 | 0aDa4a2a2a2a1a1a1a1a | |
8 | DUKE OF CARLESS | 2925 | M4 | N. MORTAGNE | PH. MORTAGNE | - | 76870 | Da0a8a6a2a4a8a0a3a3a | |
9 | DARWIN MAZA | 2925 | M4 | J.B. BONET | R. MOURICE | - | 77540 | 7a5a4a6a7a3a9a6a(16)8a | |
10 | DANUBE DES BAUX | 2925 | D4 | H4 | CH.C. DEGIORGIO | CH.C. DEGIORGIO | - | 82190 | 7a9a5aDa7a3a3a6a3a3a |
11 | DERBY D'AUVRECY | 2925 | M4 | D. LOCQUENEUX | J. UROZ | - | 85770 | Da5a8a1a8a0a4aDa2a3a | |
12 | DULCINEE VRIE | 2950 | F4 | L. GARCIA | L. GARCIA | - | 132310 | 7a1a1a2a2a1a1a8aDa1a | |
13 | DAVINA DU CAPRE | 2950 | F4 | D. BEKAERT | D. ALEXANDRE | - | 144100 | 7a1a2a2a2a5a5a5a0a5a | |
14 | DIANA DU CHATELET | 2950 | D4 | F4 | A. THOMAS | A. THOMAS | - | 151180 | 8a5a2a3a2a3a6a4a6a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.