N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO MAKER | 2300 | M3 | J.JR VAN DEN PUTTE | FILIP GHEKIERE | - | 0 | ||
2 | EPOTRE DES RACQUES | 2300 | H3 | MICHEL BIZOUX | MICHEL BIZOUX | - | 0 | Da | |
3 | ELGADO DE LOU | 2300 | M3 | LUC ROELENS | LUC ROELENS | - | 0 | ||
4 | EAGLE STONES | 2300 | H3 | LUDOVIC DEHUT | LUDOVIC DEHUT | - | 0 | DaDa | |
5 | EDEN DU PASTEMPS | 2300 | M3 | EDDY VAN HOUT | EDDY VAN HOUT | - | 0 | ||
6 | EL CAMINO REAL | 2300 | M3 | ALAIN DENGIS | ROGER BODEUS | - | 0 | ||
7 | ECHIQUIER | 2300 | H3 | OLIVIER BIZOUX | OLIVIER BIZOUX | - | 280 | 6aDa | |
8 | ESCOBAR NOA | 2300 | M3 | FRANCIS NEIRINCK | JAN VANHOUCKE | - | 600 | 8a0a5a | |
9 | ESPOIR DU VALIN | 2300 | H3 | MARC HUYGENS | MME I. HUYGENS-DE WITTE | - | 600 | 8a5aDa | |
10 | ELLO D'OCQUE | 2300 | H3 | CHRISTOPHE AHACHE | CHRISTOPHE AHACHE | - | 720 | 8a0a5a8aDa | |
11 | ELIOT DEELE | 2300 | H3 | MLLE HANNA HUYGENS | MME I. HUYGENS-DE WITTE | - | 1128 | Da2aDaDaDa1aDaDa1a | |
12 | EPINARD | 2300 | H3 | WILFRIED VAN COILLIE | WILFRIED VAN COILLIE | - | 1192 | 1aDa4a4aDaDa2a2aDa | |
13 | ETAT DE TONGRES | 2300 | M3 | DIDIER MEWISSEN | DIDIER MEWISSEN | - | 1560 | 0a8aDa7a6a | |
14 | ECLAT DES ILES | 2300 | H3 | F.X. MYLE | F.X. MYLE | - | 1725 | 1a2a1a3aDa2a3aDa4aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.