N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM DU CHOQUEL | 2850 | D4 | M4 | A. REBECHE | N. BRIDAULT | - | 13890 | 1m2m5mRm5m7m9mDmDa9m |
2 | DANDY DE BETTON | 2850 | D4 | H4 | CL. FRECELLE | J.L. BIGEON | - | 19310 | DaDa1m7aDm4m4a4a6m7a |
3 | DYNAMIQUE STYLE | 2850 | M4 | F. DESMIGNEUX | ANDERS LINDQVIST | - | 26610 | Da0a3a1a0aDaDa0aDaDa | |
4 | DIS LUI DU DIGEON | 2850 | DA | H4 | E. RAFFIN | TH. RAFFEGEAU | - | 27320 | Dm3mDm5m1mDm3mDm3m1m |
5 | DIEGO FORTUNA | 2850 | D4 | H4 | A. BARRIER | P.A. RYNWALT-BOULARD | - | 31130 | 2m0a0a5m0a3m2m2m7a1a |
6 | DUO CHARMEUR | 2850 | DP | M4 | Y. LEBOURGEOIS | V. VIEL | - | 32040 | 4m1m8m0a6a5a1a5a0a |
7 | DESIREZ MOI | 2850 | H4 | F. LAGADEUC | TH. DEVOUASSOUX | - | 34450 | 4m0aDa0a9a6aDa6a2a8a | |
8 | DUC DU QUENNE | 2850 | DP | H4 | R. JOLY | S. GUARATO | - | 34640 | 3m4mDmDm3m(16)DmDm2m1m |
9 | DJESON D'ARIANE | 2850 | H4 | D. THOMAIN | D. BETHOUART | - | 35950 | 2m1a0a2m1mDm1mDa(16)Da | |
10 | DAMIANO BELLO | 2850 | D4 | H4 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 36400 | 3mDmDm6mDm7mDm1m(16)4m |
11 | DRIANGO DE NILE | 2850 | H4 | TH. DROMIGNY | A. MUIDEBLED | - | 38070 | 5a4a5a8a7a0aDa7a5aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.