N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFI DE TILLARD | 2950 | H4 | ET. LEFRANC | ET. LEFRANC | - | 11710 | 2a6a2a9a0a7m8aDaDa5a | |
2 | DOMINGO DE LOU | 2950 | H4 | G. GELORMINI | L.CL. ABRIVARD | - | 14870 | Da6aDaDa1aDa0a3aDaDa | |
3 | DJANGO RIO | 2950 | H4 | P. LEVESQUE | L. VAUBERT | - | 16420 | 3a8aDa4a1aDmDmDmDm5m | |
4 | DREAMSAM D'OSCAR | 2950 | D4 | H4 | A. COLLETTE | S. HARDY | - | 17820 | 2a2aDa1aRaDaDm3m8a8a |
5 | DJANGO DU MOULIN | 2950 | H4 | P. ANGELIAUME | P. ANGELIAUME | - | 18210 | 6a6a4a3a4aDa5aDa3a0a | |
6 | DICARIO DU DOUET | 2950 | M4 | PH. LEFRANCOIS | PH. LEFRANCOIS | - | 19290 | 1a1a9m5mDaDaDaDaDa | |
7 | DREAM OF PUCH | 2950 | D4 | H4 | CH. BOISNARD | CH. BOISNARD | - | 19300 | 6aAa0a1a1a6aDaDa1a4a |
8 | DANDY DE BETTON | 2950 | D4 | H4 | CL. FRECELLE | J.L. BIGEON | - | 19310 | Da1m7aDm4m4a4a6m7aDm |
9 | DIONYSOS DU LOIR | 2950 | H4 | J.CL. MAUCOURT | J.CL. MAUCOURT | - | 19400 | 0a2aDa9a9a2a3a5a2a0a | |
10 | DEAL VIERVIL | 2950 | H4 | S. ERNAULT | G. MESNAGE | - | 19580 | 5a8a7a5aDa1aDa4a4a9a | |
11 | DERBY DEL GREEN | 2950 | H4 | F. DELANOE | F. DELANOE | - | 19650 | Dm2m1mDmDmDm8m6m2mDm | |
12 | DREAMER ANGELE | 2950 | D4 | H4 | D. PIETERS | G. DELACOUR | - | 19670 | 8a6a2a3a4a1a6a4a3aDa |
13 | DREAM DE LION | 2950 | H4 | C.J. DE LEEUW | C.J. DE LEEUW | - | 19860 | 1a3aDaDaDa2a2a3aDa3a | |
14 | DROLE DE MARTIN | 2950 | H4 | J. BESCHER | J. BESCHER | - | 19940 | DaDaDa1aDa6aDaDa4a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.