N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMULADA | 56 | 1 | F4 | MARTIN RAMON DAVILA | PABLO PEREIRA | - | 3083 | 1p9p2p |
2 | UBATUBA | 57 | 2 | F4 | PABLO JOAQUIN MENYOU | PABLO PEREIRA | - | 6573 | 7p0p9p4p1p |
3 | URSA MAJOR | 57 | 3 | F4 | JORGE LUIS PIRIZ | JORGE AVELINO PIRIZ | - | 4299 | 1p2p3p2p7p |
4 | HOT POPE | 56 | 4 | F4 | JOSE IGNACIO GUERRA | PASCUAL HERADIO LARROSA | - | 5541 | 0p0p6p8p1p |
5 | INOCENTISIMA | 57 | 5 | F4 | EDINSON JAVIER RODRIGUEZ | ALCIDES SERGIO DE LOS SANTOS | - | 7526 | 6p0p7p6p4p |
6 | TEKY | 57 | 6 | F4 | JUAN MAURICIO NUNEZ | DARIO ULISES OSORES | - | 6742 | 4p8p1p5p7p |
7 | ULTRA SIDE | 58 | 7 | F4 | PABLO RODRIGUEZ | PABLO GERMAN GONZALEZ (H) | - | 11778 | 3p5p2p7p8p |
8 | LA PROTECTORA | 58 | 8 | F4 | FABIO HERIBERTO GUEDES | HERIBERTO GUEDE | - | 14518 | 8p2p6p2p0p |
9 | KELEIDOSCOPE | 58 | 9 | F4 | CARLOS SEBASTIAN MENDEZ | YOLANDA BEATRIZ DAVILA | - | 5721 | 6p8p1p5p1p |
10 | FALSARIA | 53 | 10 | F4 | DIEGO RAMIRO ALONSO | JUAN BAUTISTA DELGADO | - | 2825 | 1p5p5p6p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.