N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMA KITTY | 2000 | F3 | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | - | 9010 | 9a6a2a7aDa6a4aDa3aDa | |
2 | ELOVELY GIRL | 2000 | F3 | MARTIN CORMY | J.M. ROUBAUD | - | 7970 | 6aDa1a4a9a6aDa8a6a | |
3 | EPONA DE CHENOU | 2000 | F3 | B. THIENNE | L. LERENARD | - | 10090 | 2a6a9a8a4a7a3a3aDa3a | |
4 | ELLA TORRA | 2000 | F3 | MARTIAL GAUVIN | MARTIAL GAUVIN | - | 7720 | 5a7a4a1a6aDa | |
5 | EULALIE FOLLE | 2000 | F3 | F. JAMARD | J. DESPRES | - | 8340 | 3aDa6a1a8aDa | |
6 | ETINCELLE DU CAUX | 2000 | F3 | L. LERENARD | L. LERENARD | - | 10280 | 4a2a6aDa2a | |
7 | ETHMIA VENESI | 2000 | F3 | S. PELTIER | G.R. HUGUET | - | 9110 | 8a9aDa1a5a4aDaDa | |
8 | ENERGY OAKS | 2000 | F3 | G. VIDAL | G. VIDAL | - | 7580 | 6aDa6a4a5a2aDa3a | |
9 | EGERIE DE MIL | 2000 | F3 | F. PELMOINE | F. PELMOINE | - | 840 | 0aRa0aDa5a7a9a8a7m | |
10 | EVASION D'URZY | 2000 | F3 | D. HAON | D. HAON | - | 6840 | 4aDa1a | |
11 | EMBRASE | 2000 | F3 | J. BOILLEREAU | R. BUFFAVAND | - | 3550 | DaDaDaDaDa6a8a6aDaDa | |
12 | ENVIE DE BUSSIERES | 2000 | F3 | J. FILOGRASSO | Joris FILOGRASSO | - | 5230 | 6aDaDa8a9a3aDa2aDa | |
13 | ELISE DU LOIRET | 2000 | F3 | P. CALLIER | L. LERENARD | - | 6570 | 8a4aDa0a0a1aDa7a(16)Da |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.