N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIMBO DE VILLABON | 2300 | D4 | F6 | Y.A. BRIAND | L. LERENARD | - | 83630 | 5a3a5a3a8a4a5a4a4a5a |
2 | BODEGA DEL ARTE | 2300 | D4 | F6 | J. GUELPA | J. GUELPA | - | 78530 | 5a9a5a2a6a5a4a2a4a7a |
3 | BLUE BELL D'ATOUT | 2300 | DA | F6 | J.CH. FERON | J.CH. FERON | - | 87680 | 7a8a7a4a6a0a9aDaDa0a |
4 | AMARANTE FLASH | 2300 | DP | F7 | N. JULIEN | N. JULIEN | - | 85660 | 7a0a9a7a0aDaDaDaDa |
5 | BOSSEUSE RUSH | 2300 | D4 | F6 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | - | 85700 | 5a1a4aDaDa1a2a2aDaDa |
6 | VICTOIRE DES BOTS | 2300 | D4 | F8 | C. GAZENGEL | C. GAZENGEL | - | 86720 | 7a3a9a6a8a8a5a6aDa4a |
7 | BALLERINE SISSI | 2300 | F6 | V. CABOS | F. TERRY | - | 79500 | 4a3aDa6a9mDa2a0a1a2m | |
8 | ALLEGORY TURGOT | 2300 | D4 | F7 | R. JAFFRELOT | R. JAFFRELOT | - | 78410 | Da0a5aDa2aDaDa2aDa9a |
9 | VAGUE MIKA | 2300 | D4 | F8 | D. BEKAERT | P. DUBANCHET | - | 77640 | 0a3a8a3a8a0a(16)8a9a0a |
10 | BAHIA DE MORTREE | 2300 | F6 | CL. BOSSY | CL. BOSSY | - | 73690 | 3a5a8aDa5a9a0a0a5a0a | |
11 | BE HAPPY | 2300 | F6 | V. FOUCAULT | N. JULIEN | - | 75220 | 9a6a2a0a9aDa8a7aDa0a | |
12 | BAMBA SOMOLLI | 2300 | F6 | N. ENSCH | MARTIAL GAUVIN | - | 77510 | Da5aDaDa9a2a4a7a4a4a | |
13 | BARBADINE PASSION | 2300 | D4 | F6 | D. CINIER | D. CINIER | - | 56160 | 9a0aDaDa8a8aDa0a0aDa |
14 | BRISE D'ALBRET | 2300 | F6 | S. CINGLAND | S. CINGLAND | - | 51250 | 8a4a8a5a3a4mDm5a1m3a | |
15 | ANCHUZA | 2300 | F7 | L. VERRIERE | S. DUMONT | - | 78350 | Da0a4aDa6aDa6aDaDa8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.