N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMMY | 2100 | H6 | KLEIN FRANZ | R. SCHULZE WIENKER | - | 16112 | 5a3a6aDa7a3a3a2aDa1a | |
2 | ECHO OLDESON | 2100 | H6 | MME DAM CLAUDINE VAN | J.W.P. VAN DAM | - | 17650 | 3aDa3a7a4a1aDa3a | |
3 | HIRONIMUS LB | 2100 | H7 | SCHWARMA NICK | U. ZEVENS | - | 20002 | 3a3a3a1a5a2a4a3a2a5a | |
4 | HARZBECKERIN | 2100 | F9 | SIEBERT SIMON | U. ZEVENS | - | 20078 | 1a2a8a8aDa2a9aDa1a6a | |
5 | FUGGEDABOUTIT | 2100 | DP | H5 | LEEUW CHARLES J. DE | T.H. KOOYMAN | - | 22562 | 1a4a6a4a5a1aDaDa1a2a |
6 | EAGLE TRANSS R | 2100 | H6 | WESTERVELD ERIC R. | E.R. WESTERVELD | - | 22795 | 9a6a7a7a0a7a7a3a0a0a | |
7 | YIOSCO | 2100 | H7 | MME HILDEBRANDT NICOLE | C. ALLEKOTTE | - | 23019 | 4aDa2a0a6a2a1a9a1a1a | |
8 | VARTABAS | 2100 | H8 | TJALSMA HILTJE | A.J. HARMSEN | - | 23600 | 3a8a2aDa3aDa4a8a6a0a | |
9 | FIREFOX BR | 2100 | H8 | MME KNOCH JULIA | J. HOLZSCHUH | - | 24441 | 0a1a3a0a2a4a2a1a5aDa | |
10 | KARAT | 2100 | H11 | MME NEUMEYER URSULA | T. WELSING | - | 24715 | 7a6a9a5a8a5a7a4a6a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.