N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG HENRY | H6 | B.WEBER | MLLE Y.VOLLMER | - | 68230 | 1p5p5p2p8p2p8p0p(16)0p | ||
2 | BLISS IN THE CITY | H5 | J.PLASSARD | F.VERMEULEN (S) | - | 42150 | 5p1p0p0p6p9p(16)5p4p1p | ||
3 | DEBT OF HONOUR | H4 | D.GARCIA-DUBOIS | C.BOUTIN (S) | - | 4350 | 7p4p9p4p8p6p5p8p9p0p | ||
4 | AMERICAN SUN | H5 | P.CHEYER | A.SCHEPENS | - | 24125 | 5p1p4p4p8p3p5p6p7p3p | ||
5 | PERSEVERE | H5 | L.BILGER | W.GULCHER | - | 39220 | 7p4p1p8p0p0p8p(16)0p6p | ||
6 | TEMPLE BAR | H8 | G.BERTRAND | M.KREBS | - | 193860 | 6p5p0p0p5p0p4p8p0p9p | ||
7 | WIND LAW | H10 | J.SCHIESTEL FILS | J.SCHIESTEL FILS | - | 94050 | 0p6p9p6p4p8p7p0p0p | ||
8 | ONCE UPON A TIME | F4 | C.RIEB-MENARD | MME P.STEIN | - | 5125 | 5p9p0p0p7p(16)8p5p0p6p | ||
9 | SOLETZIG | F7 | K.BRAYE | P.VANNEREUX | - | 27850 | 5p6p6p5p2p0p5p9p(16)7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.