N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREEDOM FIGHTER | 61.5 | 4 | H7 | TIMMY MURPHY | TIM PINFIELD | - | 560 | 5p(12)4p |
2 | CIRCUIT JUDGE | 59.5 | 8 | M3 | SILVESTRE DE SOUSA | WILLIAM KNIGHT | - | 0 | 6p5p |
3 | FINTECH | 59.5 | 9 | H3 | ADAM BESCHIZZA | MRS ILKA GANSERA-LEVEQUE | - | 0 | 5p |
4 | MANNERS MAKETH MAN | 59.5 | 14 | M3 | HARRY BENTLEY | RALPH BECKETT | - | 0 | 6p |
5 | PETER STUYVESANT | 59.5 | 11 | H3 | OISIN MURPHY | DENIS COAKLEY | - | 0 | Inédit |
6 | SKY MARSHAL | 59.5 | 6 | H3 | LIAM KENIRY | ED WALKER | - | 0 | 0p |
7 | TAMIH | 59.5 | 3 | M3 | ANDREA ATZENI | ROGER VARIAN | - | 1844 | 2p4p |
8 | ZAIN STAR | 59.5 | 12 | M3 | JOHN EGAN | JOHN BUTLER | - | 1787 | 2p9p |
9 | CALM CHARM | 57 | 5 | F3 | GEORGE WOOD | CHRIS WALL | - | 0 | Inédite |
10 | CLEARLY | 57 | 1 | F3 | JAMES DOYLE | JOHN GOSDEN | - | 0 | 0p |
11 | JAFETICA | 57 | 7 | F3 | TOM QUEALLY | JAMES FANSHAWE | - | 530 | 7p3p |
12 | LADY OF STEEL | 57 | 10 | F3 | DANIEL MUSCUTT | JOHN BUTLER | - | 0 | Inédite |
13 | MAID OF ROCK | 57 | 13 | F3 | ANTONIO FRESU | MIKE MURPHY | - | 0 | 0p |
14 | PERFECT ART | 57 | 2 | F3 | PAT DOBBS | RALPH BECKETT | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.