N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTUS MADRIK | 2825 | H4 | M. HERRAULT | J.L. BIGEON | - | 8595 | 3a(24)1a | |
2 | LORENZO D'EP | 2825 | D4 | H4 | M. HUE | Mme L. HUE | - | 9875 | Da(24)7a6a2aDa1a |
3 | LIONEL DU DERBY | 2825 | H4 | B. PITON | E. MARTIN | - | 10065 | (24)2a9aDa6a5a1a | |
4 | L'ARTISTE DE GAGOU | 2825 | DP | H4 | R. LAMY | P.L. DESAUNETTE | - | 10180 | 1a2a4a7a(23)5a6a6a |
5 | LOVELY FAST | 2825 | H4 | P. CASTEL | P. CASTEL | - | 10767 | 0aDa(24)9a8a5a5a4aDa2a | |
6 | LOVE ME HAUFOR | 2825 | DP | H4 | CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | - | 11595 | DaDa(24)Da3aDaDa0a0aDa |
7 | L'ELDORADO | 2825 | M4 | A. LE BEC | H. LE BEC | - | 11615 | Da3a(24)DaDaDa2a2a3a | |
8 | LOEM DU TAY | 2825 | H4 | F. BOUDET | Mme CL. DESMONTILS | - | 11990 | 3a3a(24)Da5aDa1a5a | |
9 | LORD LA GAUCHERIE | 2850 | H4 | JEROME DAVID | JEROME DAVID | - | 15450 | 0a0a0a7a9a7a(24)6a4a6a | |
10 | LOYAL DU CHENE | 2850 | H4 | G. GELORMINI | J. LE MER | - | 23100 | 7a(24)1a3a2a4a7a4aDa7a | |
11 | LAPS GEDE | 2850 | H4 | A. PILLON | A. PILLON | - | 23960 | 6a4a0aDa(24)Da9a8a8a3a |
Scores des chevaux cités
5.9
1
4.6
8
3.3
10
2.7
11
2.3
4
1.7
2
0.6
6
0.5
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
1
4
8
3
11
2
10
2
4
1
2
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
8
6
10
6
1
4
4
4
11
2
2
2
6
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
8
6
10
6
1
5
4
4
2
4
7
4
11
3
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.