N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTRA DREAM | 60 | 3 | F4 | C.PACAUT | C.ESCUDER | - | 61210 | 0p0p(24)7p4p3p8p6p4p4p |
2 | ACCLAM | 59.5 | 1 | H7 | M.VELON | JP.GAUVIN (S) | - | 81980 | 1p5p2p3p(24)8p9p8p0p0p |
3 | BAIGNADE | 58.5 | 6 | F4 | H.BESNIER | P.COTTIER | - | 52180 | 6p0p0p2p(24)6p9p8p1p4p |
4 | SOAN | 57.5 | 2 | M6 | A.ORANI | R.FRADET (S) | - | 96380 | 1p1p2p5p1p(24)3p2p8p9p |
5 | SEEYOUAGAIN | 57.5 | 4 | F4 | T.BACHELOT | F.CHAPPET (S) | - | 20840 | 2p3p4p(24)1p5p0p9p0p |
6 | IRBIS | 57 | 10 | H6 | G.MILLET | R.FRADET (S) | - | 89201 | 3p2p0p3p8p(24)8p1p5p2p |
7 | WAZIERS | 56 | 8 | F5 | D.BREUX | F.FORESI | - | 83725 | 0p0p3p(24)2p5p3p2p1p3p |
8 | MICHELANGELO | 56 | 11 | H5 | S.RUIS | P.COTTIER | - | 65060 | 0p(24)0p4p2p8p0p9p(23)1p |
9 | EDITED | 55.5 | 5 | H8 | M.GERMAIN | R.FRADET (S) | - | 131825 | 0p(24)2p3p5p6p5p5p6p0p |
10 | TANIS | 55 | 9 | F4 | A.CRASTUS | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | - | 41110 | 5p4p4p9p0p(24)0p0p6p1p |
11 | FLEXIBILITY | 54 | 7 | F5 | G.LEGRAS | F.FORESI | - | 97850 | 6p3p(24)3p3p3p3p4p1p0p |
Scores des chevaux cités
5
5
4
6
3
4
2.3
2
1.3
10
1
3
0.8
11
0.4
1
0.3
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
5
4
6
3
4
1
2
1
3
1
11
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
2
5
5
5
6
4
4
3
10
1
3
1
1
1
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
2
5
4
5
5
5
6
3
10
3
3
3
1
2
7
2
11
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.