N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUANTUM PATCH | 61 | 1 | H6 | LEUNG K.C. | NG P.C. | - | 418644 | 6p4p6p3p |
2 | TURIN WARRIOR | 61 | 6 | H8 | FERRARIS L. | MAN K.L. | - | 528972 | 0p6p1p(24)7p |
3 | CASA ROCHESTER | 59.5 | 8 | H5 | BOWMAN H. | NEWNHAM M. | - | 12562 | 6p5p0p(24)8p |
4 | SKY VINO | 59.5 | 11 | H4 | WONG E.C.W. | FOWNES C. | - | 161373 | 2p1p3p3p |
5 | GALLANT EPOCH | 59.5 | 7 | H5 | HEWITSON L. | LUI K.W. | - | 128085 | 2p1p7p(24)3p |
6 | THE AZURE | 58.5 | 10 | H5 | ATZENI A. | LOR F.C. | - | 211131 | 6p6p2p(24)1p |
7 | RED MAJESTY | 58 | 4 | H9 | TEETAN K. | HAYES D.A. | - | 1287075 | 6p7p4p7p0p |
8 | OCEAN IMPACT | 57.5 | 3 | H5 | ORMAN J. | WHYTE D.J. | - | 30393 | 2p0p8p |
9 | JUMBO FORTUNE | 55 | 5 | H7 | HAMELIN A. | EUSTACE D. | - | 544047 | 3p2p2p5p7p |
10 | TO INFINITY | 55 | 12 | H7 | CHUNG Y.L. | RICHARDS J. | - | 405847 | 0p0p0p0p0p |
11 | KINGLY DEMEANOR | 52.5 | 2 | H5 | YEUNG M.L. | CRUZ A.S. | - | 172756 | 9p8p2p6p6p |
12 | FLYING SILVER | 52 | 9 | H6 | BADEL A. | SHUM C.S. | - | 367890 | 9p8p7p(24)5p |
Scores des chevaux cités
2.9
9
2.9
8
1.8
4
1.5
5
1
7
0.4
1
0.2
3
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
8
3
9
2
4
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
4
3
5
3
8
3
9
2
7
1
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
4
3
5
3
8
3
9
2
3
2
7
2
1
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.