N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILOSOPHY | 57 | 14 | H10 | T.PICCONE | JL.MACE | - | 130215 | (24)7p2p1p3p2p2p9p0p1p |
2 | L'ETOILE DE FRANCE | 56.5 | 12 | F4 | C.GROSBOIS | F.FOUCHER | - | 29950 | 7p3p3p(24)5p7p2p2p7p5p |
3 | DAMOU | 56.5 | 8 | F4 | J.CLAUDIC | J.MERIENNE | - | 9900 | 0p(24)8p1p3p5p2p3p6p |
4 | KING SPORT | 56 | 7 | H5 | C.SPERRY | MME F.CHENU | - | 4750 | 0p0p(24)0pJsTh5h7p6p7p |
5 | PLOTINUS | 56 | 11 | H6 | L.BOISSEAU | T.POCHE | - | 13300 | 5p7p5p7p(24)6p8p4p3p0p |
6 | TREZY BOUNTY | 56 | 1 | H5 | M.ROMARY | MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | - | 27900 | 0p0p(24)0p5p2p1p(23)8p0p |
7 | GREASE | 56 | 3 | H5 | H.LEBOUC | E&G.LEENDERS (S) | - | 59660 | 4p0p3p4p4p5p(24)0p3p0p |
8 | ALMAGRO | 56 | 5 | H5 | C.PACAUT | C.LOTOUX (S) | - | 19190 | (24)9p0p8p4p6p3p2p2p3p |
9 | GAVIAL | 56 | 6 | H6 | A.SUBIAS | FR.MONFORT (S) | - | 25200 | (24)7p3p2p(23)0p2pDp2p4p |
10 | KERDINA | 55.5 | 2 | F5 | E.HARDOUIN | A.SANCHEZ-MARTIN | - | 67430 | 5p0p4p4p0p(24)6p2p2p7p |
11 | THIRD BATCH | 55.5 | 13 | F5 | J.MOUTARD | G.BRAEM | - | 30726 | 2p0p(24)7p7p0p5p5p7p3p |
12 | L'AUTORITE | 54.5 | 9 | F5 | F.VERON | F.MONNIER (S) | - | 10750 | 0p(24)8h2p4p6p(23)6p6p6p |
13 | SPATIAL MERIT | 54.5 | 10 | F8 | I.MENDIZABAL | N.PAYSAN | - | 77716 | 5p(24)9p3p6p2p1p6p5p8p |
14 | LOUNA BEACH | 54.5 | 4 | F7 | B.MARIE | Y.LE COURTOIS | - | 8525 | (24)4p1p4p3p7p0p4p0p0p |
Scores des chevaux cités
4.5
13
3.5
1
3.1
10
3.1
5
2.3
7
2.2
2
1.6
6
1
11
0.5
12
0.1
9
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
13
3
10
3
5
3
1
2
6
1
2
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
1
5
7
5
13
4
10
3
2
3
5
2
6
2
11
1
12
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
10
6
13
5
2
5
5
5
7
5
1
4
11
3
6
3
12
2
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.