N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYMI MELOC | 2840 | H5 | ARNAUD GODART | JACQUES GODART | - | 5248 | DaDaDa7aDa4a7a0a8a | |
2 | JALISCA DE DUFFEL TF | 2840 | DP | F6 | JOSEPH VERBEECK | EDUARD VAN DE KERKHOF | - | 6520 | 0aDm5m0a0aDaDaDaDa |
3 | KRISTAL | 2840 | F8 | LUIT DE VRIES | R.C.M. JANSSEN | - | 7265 | 3a4a1a5a3a3a2a5a | |
4 | PIPJEIRRO | 2840 | D4 | H6 | BJORN VAN GHELEWE | BJORN VAN GHELEWE | - | 4551 | Da5a7aDa2a5a0a0a0a |
5 | KELIDEE DE NEUILLE | 2840 | F5 | ALAIN DENGIS | AUDREY DENGIS | - | 3051 | 8a0a7a0a8aDmDmDaDa | |
6 | ORLANDO BEKO | 2840 | D4 | H7 | STEFAAN UYTTENDAELE | KELLY MYLE | - | 6913 | 6a5a1a4a1a3a5a1a2a |
7 | RAPIDO BELLO | 2840 | DP | H5 | GUNTHER LOIX | GUNTHER LOIX | - | 8221 | 2a2a4a2a1a4a5a2aDa |
8 | PEGASUS DELPHI | 2840 | H6 | Mme HANNA HUYGENS | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | - | 8683 | 4a4a6a5a3a3a4a3a4a | |
9 | JACK CASTELETS | 2840 | M6 | GILLES WILLEMS | EDUARD VAN DE KERKHOF | - | 120 | 5a0a8a5a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.