N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAN WAR | 57 | 1 | M9 | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCI | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | - | 51803 | 7p7p8p9p8p |
2 | PABLOSKY | 57 | 2 | H5 | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | - | 10892 | 5p6p0p9p4p |
3 | SNOW FALL | 57 | 3 | F6 | PEDRO ROBERTO ROBLES | VICTOR HUGO MORIS | - | 10200 | 0p0p8p0p |
4 | PAULINHO | 57 | 4 | M6 | JOHAN AGUSTIN GONZALEZ | ALBERTO ELEODORO FERRERO ROJAS | - | 2349 | 3p0p2p3p |
5 | ALL ROUNDER | 57 | 5 | M6 | JAIME FABIAN MEDINA | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | - | 8654 | 0p4p1p8p |
6 | COLONITO | 57 | 6 | H7 | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | GABRIEL RODRIGO REYES IRIARTE | - | 27629 | 4p4p0p4p7p |
7 | DUBAI GIRL | 57 | 7 | F6 | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZ | EDUARDO ALEJANDRO DONOSO | - | 23123 | 5p7p3p7p |
8 | DAS ALEGRIA | 57 | 8 | F5 | JONATHAN ANDRES CASTILLO TAPIA | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | - | 10634 | 3p0p0p2p0p |
9 | ONE VISION | 57 | 9 | M6 | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | - | 32354 | 6p0p9p0p |
10 | ESCUELA ANTIGUA | 57 | 10 | F6 | JOSE OCTAVIO CUETO GALAZ | JORGE MAURICIO ARANEDA MANCILLA | - | 7353 | 9p2p7p2p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.