N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALUNA FAL | 58.5 | 3 | F4 | AMENAI HAKIM | AMENAI ZOUHAIR | - | 6323 | 6p1p2p2p |
2 | LAYSSAE | 58.5 | 5 | F7 | FADDOUL ABDERRAHIM | MANSOUR TARIK | - | 10619 | 0p6p(24)9p1p |
3 | REVESOR FAL | 58 | 9 | M6 | ARROMALI AYOUB | EL MAYMOUNI BOUCHAIB BEN MOUSSA | - | 5478 | 0p(24)1p0p6p |
4 | ENDUJA FAL | 57 | 4 | F4 | LOUBAT ELBACHIR | AMENAI ZOUHAIR | - | 14665 | 4p4p2p2p |
5 | DONALAKA | 56.5 | 1 | F7 | TAFTAFI ABDELMALIK | ZINOUNE ABDELKADER | - | 11513 | 9p9p8p(24)5p |
6 | HERTHINK | 55.5 | 12 | F6 | LAFRAM HAMZA | EL HANDASSI MOHAMED | - | 16981 | 0p(24)0p0p0p |
7 | AIR ENDROS | 55 | 7 | F5 | ARROMALI MOHAMMED | OUARDI MAROUANE | - | 12147 | 2p8p0p4p4p |
8 | DAYTONA IS | 55.5 | 13 | F8 | ABOUHAYANE SOUFIANE | ESRARFI BOUCHAIB | - | 7871 | 0p0p0p(24)0p |
9 | LIVINGSIDE | 53.5 | 6 | F6 | LAKJAL OMAR | LAAOUAJ AZOUZ | - | 9423 | (24)8p0p0p4p |
10 | FLORIDA | 53 | 8 | F5 | BANDOUKIA RACHID | EL MAYMOUNI BOUCHAIB BEN MOUSSA | - | 9994 | 0p0p2p(24)0p |
11 | BOND GIRL MUS | 53 | 10 | F4 | AL GARCH ISMAIL | ALGARCH MOHAMMED | - | 721 | 3p9p0p |
12 | CYRENE | 52 | 11 | F5 | LAMBARKI DRISSI HOUDA | SEYSSEL JOEL | - | 288 | 0p5p |
13 | MAFTOULA | 53 | 2 | F10 | AL GARCH ABDELMAJID | ROUAY REDDAD | - | 0 | (24)0p0p(19)7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.