N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDOLE DE MEAT | 4150 | D4 | F7 | F. GUINHUT | F. GUINHUT | - | 202290 | 9a1a4a(24)3a3a1a1a1a6a |
2 | JIOSCO DE PHYT'S | 4150 | M6 | A. BARRIER | M. VARIN | - | 300170 | 8a(24)6a3a0a0a0a0aDa2a | |
3 | IROISE DE LA NOE | 4150 | D4 | F7 | TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | - | 340900 | Da1a1a(24)2a2a2a0a9a |
4 | HIP HOP HAUFOR | 4150 | D4 | M8 | D. BONNE | CH. BIGEON | - | 540770 | 0a0m3a(24)5a2a7a0a0a8a |
5 | JUSTIN BOLD | 4150 | M6 | P.Y. VERVA | J.R. DELLIAUX | - | 559580 | Da7a0a(24)3a3a2a9a0a9a | |
6 | GRACE DU DIGEON | 4150 | D4 | F9 | F. NIVARD | Ch. DREUX | - | 563990 | 0m8m(24)9a4a5a3m2a0a0a |
7 | FAKIR DE MAHEY | 4150 | D4 | M10 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 604460 | 0a(24)2a4a8aDa0a5a2a8a |
8 | IT'S A DOLLARMAKER | 4150 | D4 | M7 | E. RAFFIN | S. GUARATO | - | 652230 | 9a4a(24)1a1a3a2a1a4a5a |
9 | IDEAL LIGNERIES | 4150 | D4 | M7 | B. ROCHARD | J.PH. MONCLIN | - | 668550 | 7a6a2a(24)7a3a0a1a0a0a |
10 | JOUMBA DE GUEZ | 4150 | D4 | F6 | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | - | 742960 | 1m1m(24)2m1a1aDmDa6aDm |
11 | JOSH POWER | 4150 | D4 | M6 | S. ERNAULT | S. ERNAULT | - | 791370 | 4a(24)6a1a6a6a1a3a4a4a |
12 | INMAROSA | 4150 | D4 | F7 | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 894390 | 2a8a5a(24)0aDa9a4a0a0a |
13 | HUSSARD DU LANDRET | 4150 | D4 | M8 | Y. LEBOURGEOIS | B. ROBIN | - | 1071360 | Da5a(24)8a0a1a0a0a0a6a |
14 | AMPIA MEDE SM | 4150 | D4 | F9 | V. D'ALESSANDRO JR | H.E. BONDO | - | 1575896 | 6a0a7a(24)Da8a6a2aDa3a |
Scores des chevaux cités
5.4
11
5.2
3
5.1
13
3.4
8
3
12
1.6
10
1.4
5
0.6
9
0
14
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
13
6
11
5
3
2
8
1
10
1
12
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
11
6
13
6
3
6
8
5
12
3
5
2
10
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
8
7
3
7
9
7
11
7
12
7
13
6
5
5
10
2
14
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.