N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEGE OF BOSTON | 55.5 | 1 | M6 | J ALVARADO | J J TONER | - | 489523 | (24)5p5p3p2p |
2 | FORMIDABLE MAN | 55.5 | 2 | M4 | U RISPOLI | M W MCCARTHY | - | 613069 | (24)1p1p1p6p |
3 | MI HERMANO RAMON | 55.5 | 3 | H5 | L SAEZ | M GLATT | - | 347668 | (24)2p1p2p5p |
4 | WIN FOR THE MONEY | 55.5 | 4 | H6 | D DAVIS | M E CASSE | - | 977592 | (24)3p0p1p2p |
5 | INTEGRATION | 55.5 | 5 | M5 | L DETTORI | C R MCGAUGHEY III | - | 1098172 | (24)1p4p2p1p |
6 | MAJOR DUDE | 55.5 | 6 | M5 | I ORTIZ, JR. | T A PLETCHER | - | 1034210 | (24)1p1p5p1p |
7 | NATIONS PRIDE | 55.5 | 7 | M6 | W BUICK | C APPLEBY | - | 3430025 | (24)0p1p2p3p |
8 | SPIRIT OF ST LOUIS | 55.5 | 8 | H6 | T GAFFALIONE | C C BROWN | - | 739761 | (24)1p5p2p1p |
9 | BALNIKHOV | 55.5 | 9 | H6 | O MURPHY | P D'AMATO | - | 1052528 | (24)2p0p3p3p |
10 | BATTLE OF NORMANDY | 55.5 | 10 | M5 | J ORTIZ | C R MCGAUGHEY III | - | 618619 | (24)1p1p1p1p |
11 | GRAND SONATA | 55.5 | 11 | M6 | J VELAZQUEZ | T A PLETCHER | - | 1976320 | (24)4p0p1p5p |
12 | CHASING THE CROWN | 55.5 | 12 | M6 | E ZAYAS | M J MAKER | - | 605678 | (24)1p8p4p2p |
13 | FORT WASHINGTON | 55.5 | 13 | M6 | RESERVISTE 1 | C R MCGAUGHEY III | - | 441348 | (24)2p3p4p3p |
14 | PAROS | 55.5 | 14 | H5 | RESERVISTE 2 | M J MAKER | - | 476659 | (24)1p1p1p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.