N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAN ATTACK | 60.5 | 11 | H7 | BOWMAN H. | RICHARDS J. | - | 161821 | (24)0p5p7p2p |
2 | WOOD ON FIRE | 60 | 9 | H10 | MO H.T. | CHANG C.W. | - | 977480 | (24)8p4p8p0p |
3 | SPEEDY FORTUNE | 59.5 | 5 | H6 | POON M.F. | EUSTACE D. | - | 272403 | 6p(24)6p4p6p |
4 | DAY DAY VICTORY | 59.5 | 1 | H5 | HEWITSON L. | YUNG T.P. | - | 0 | 0p(24)9p0p0p |
5 | STRIVE FOR GLORY | 59.5 | 10 | H8 | YEUNG M.L. | SO W.Y. | - | 445932 | (24)7p6p0p0p |
6 | TIMESTORM | 59.5 | 6 | M7 | AVDULLA B. | HALL D.J. | - | 200762 | (24)8p6p1p5p |
7 | PLENTIFUL | 58.5 | 3 | H6 | ATZENI A. | NG P.C. | - | 87570 | (24)6p4p1p5p |
8 | GORGEOUS VITALITY | 58 | 7 | H7 | FERRARIS L. | LOR F.C. | - | 304237 | (24)7p7p2p0p |
9 | DOUBLE SHOW | 56.5 | 12 | H7 | BENTLEY H. | WHYTE D.J. | - | 287680 | (24)7p0p9p1p |
10 | PHILOS | 56 | 4 | H6 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 11560 | (24)0p0p0p0p |
11 | YOO YOO KNIGHT | 56 | 8 | H7 | LEUNG K.C. | MO W.K. | - | 22730 | (24)0p0p(23)0p |
12 | WIND SPEEDER | 53.5 | 2 | H8 | TEETAN K. | TSUI Y.S. | - | 304534 | (24)9p3p4p3p |
Scores des chevaux cités
3.9
12
3.4
7
2.9
3
1.8
1
1.5
6
0.6
10
0.3
8
0.2
4
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
12
3
3
3
7
1
6
1
1
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
12
4
3
4
7
4
1
3
6
1
10
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
3
4
7
4
1
4
12
3
10
3
6
3
8
2
4
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.