N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAIM THE STARS | 62.5 | 5 | H6 | ROBIN WEBER | MARIAN FALK WEISSMEIER | - | 33830 | (24)7p5p5p7p |
2 | WONDERFUL WORLD | 61.5 | 10 | H6 | PATRICK GIBSON | JUTTA MAYER | - | 29174 | (24)6p4p4p5p |
3 | MASTER FRANCA | 60 | 1 | H4 | THORE HAMMER-HANSEN | MARIAN FALK WEISSMEIER | - | 7906 | (24)9p0p5p6p |
4 | ARTISTIC MISSION | 58 | 2 | H4 | LEON WOLFF | CHRISTIAN VON DER RECKE | - | 19355 | (24)1p2p6p9p |
5 | RABASTERO | 54.5 | 11 | H4 | MICHAELA MALACOVA | ANDREAS SUBORICS | - | 7475 | 8p(24)5p0p7p |
6 | VINNARE | 57.5 | 8 | F6 | MARTIN SEIDL | FRANK FUHRMANN | - | 66028 | (24)7p2p3p5p |
7 | BINT ALFELLA | 49.5 | 4 | F4 | ELODIE M.PALAU TERUEL | FABIAN XAVER WEISSMEIER | - | 5734 | (24)4p7p7p0p |
8 | COMPANY KEEPING | 54.5 | 9 | H7 | LILLI-MARIE ENGELS | FRANK FUHRMANN | - | 31060 | (24)1p2p1p0p |
9 | MIST OF LIR | 52.5 | 3 | H4 | SIBYLLE VOGT | MARCO ANGERMANN | - | 11364 | 1p(24)1p0p4p |
10 | DARLING JAY | 52 | 7 | H5 | JOZEF BOJKO | RALF ROHNE | - | 19045 | (24)2p3p1p6p |
11 | ENKINDLE | 53 | 6 | H6 | MICHAEL CADEDDU | FELICE JACOBS | - | 11796 | 7p(24)6p8p7p |
Scores des chevaux cités
3.7
4
3.2
8
2.9
9
2.1
1
1.4
10
0.7
6
0.4
7
0.3
2
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
4
3
8
3
9
1
10
1
1
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
8
4
4
4
9
3
1
2
10
2
6
1
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
8
4
4
4
9
4
1
3
10
3
2
3
6
2
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.