N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANNISTER | 2650 | H4 | P. VERCRUYSSE | P. VERCRUYSSE | - | 0 | Inédit | |
2 | LUCIANO RED | 2650 | H4 | Y.A. BRIAND | Y. HARET | - | 0 | (24)Da | |
3 | LOVA DE WALLIS | 2650 | D4 | F4 | E. DE JESUS | A. DE JESUS | - | 440 | 0a(24)0a7aDa6a |
4 | LIBERTY DE NERET | 2650 | DP | F4 | J.CH. SOREL | L. LERENARD | - | 2630 | (24)Da7aDa3a |
5 | L'ESPOIR DU PARC | 2650 | D4 | H4 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 3520 | (24)1a4a |
6 | LOVA DE BOURGOGNE | 2650 | F4 | P. CALLIER | P. CALLIER | - | 3620 | (24)7a2a | |
7 | LUCKY ARCTIC | 2650 | DA | H4 | TH. BRIAND | Y. HARET | - | 3830 | (24)Da9a8a8a3a5a4a |
8 | LUCKY MAN | 2650 | H4 | D. CINIER | D. CINIER | - | 4035 | 5a(24)8a9a8a8a4a7a(23)3a | |
9 | LEGENDE GAMES | 2650 | F4 | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | - | 4745 | (24)5a2a6a | |
10 | LA FEE MARGOT | 2675 | F4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 6895 | (24)8a6aDa2a7a3a | |
11 | LABEL DU MONT | 2675 | H4 | D. BEKAERT | G.R. HUGUET | - | 9680 | (24)4a3a2aDa6a4a5a | |
12 | LHASSA DE VANDEL | 2675 | F4 | J.CH. FERON | P. REPICHET | - | 10450 | (24)6a8a7aDa2aDa7a3a4a | |
13 | LE DESTIN | 2675 | H4 | N. JULIEN | N. JULIEN | - | 11060 | (24)Da0a2a4mAaDaDa1a | |
14 | LIBERTY SMART | 2675 | F4 | J. GUELPA | J. GUELPA | - | 11220 | (24)1a4a6aDa3a | |
15 | LOUSTIC DU MIDI | 2675 | H4 | R. GOUT | R. GOUT | - | 11450 | (24)1a4a0aDa7aDa3a6a9a |
Scores des chevaux cités
3.8
5
3.7
14
3.1
11
1.2
9
1.1
1
0.7
8
0.5
12
0.4
7
0.1
2
0.1
3
0
4
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
11
4
5
4
14
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
14
4
5
4
11
2
8
2
9
2
1
1
7
1
12
Nombre de fois cité dans les pronostics
4
5
4
9
4
11
4
14
3
8
3
1
3
12
2
2
2
7
1
3
1
4
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.