N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC SCHERMER | 1750 | DA | M6 | JAAP VAN RIJN | J W M ENGWERDA | - | 10765 | 4a1a3aDa2a |
2 | NEVER DE DUFFEL | 1750 | D4 | H8 | Mme HANNA HUYGENS | ERIK VERLENT | - | 11504 | 6a6a5a3a3a2a1a6a0a |
3 | JAVA FONTENAILLE | 1750 | F6 | KRISTOF DEPUYDT | CARINE DE SOETE | - | 13780 | DaDaDm7aDaDaDm4a1a | |
4 | NEIL YOUNG | 1750 | M8 | WIM BOGAERT | WIM BOGAERT | - | 12347 | 7a0a1aDm6a6a2a3a7a | |
5 | POLIEN DE LILLE | 1750 | F6 | MARNIX DE GROOTE | JOHAN DIELS | - | 11608 | 5a2a4a1a1a2a1a4a3a | |
6 | PRINCETON GIRL SB | 1750 | D4 | F6 | LUCKA STAEL | DIRK STAEL | - | 11262 | 5a3a6a5a8a0a7a5a6a |
7 | NACHO VRIJTHOUT | 1750 | H8 | LYNUS LANNOO | CHRISTOPHE DE GROOTE | - | 13802 | 4a0a8a2a4a4a2a1a1a | |
8 | OZZY O | 1750 | D4 | H7 | Mme CELINE ONGHENA | JOOST WILLEMS | - | 13070 | 4a3a0a2a4a8a6a4aDa |
Scores des chevaux cités
3
1
1.9
6
1.7
8
1.2
5
1.1
3
1
2
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
1
2
6
1
2
1
3
1
5
1
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
1
3
8
2
2
2
5
2
6
1
3
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
1
3
8
2
2
2
3
2
5
2
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.