N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORD ELLINGTON | 2925 | M4 | D. BEKAERT | D. BEKAERT | - | 33920 | (24)8a7a6a9a6m7aDa1a1a | |
2 | LOIC BARON | 2925 | M4 | E. RAFFIN | J. CORBANIE | - | 37910 | (24)9a5a3a3a4a2a1a3a4a | |
3 | LE METEQUE | 2925 | H4 | A. PILLON | A. PILLON | - | 38680 | (24)3a1a7a2a2aDa3aDa | |
4 | LYRIKO BELLO | 2925 | D4 | M4 | J.CH. FERON | A. PILLON | - | 39080 | (24)2a0a2a3aDa1a(23)1a |
5 | LA MOME | 2925 | F4 | N. PACHA | Nils PACHA | - | 41520 | 6a(24)8m0a9a7m7m2a2aDa | |
6 | LEVRETTE | 2925 | F4 | TH. BRIAND | Y. HARET | - | 43280 | (24)0a3a1aDaDmDa(23)Da1a | |
7 | LOUISIANE MAGNY | 2925 | D4 | F4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 44050 | (24)DaDa6aDa1a9a8a2a7a |
8 | L'ASTRAGALE | 2925 | D4 | F4 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 44650 | (24)5aDa1a2a6a1a1a4a |
9 | LOVER STILL | 2925 | M4 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 49650 | (24)2a2aDa1a2a5a1aDaDa | |
10 | LAUTREC QUICK | 2925 | DP | M4 | B. ROCHARD | ST. MEUNIER | - | 59440 | (24)6a6aDa3a7a5a1a2aDa |
11 | LET ME SIXTY ONE | 2925 | H4 | D. CINIER | D. CINIER | - | 60505 | (24)3aDa4a2a1a3a4a3a4a |
Scores des chevaux cités
6
9
5
2
2.7
10
2.4
11
2.4
8
2.1
4
0.8
6
0.3
3
0.1
7
0
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
2
6
9
2
10
2
4
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
2
6
9
6
11
5
10
3
4
3
8
1
6
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
10
6
2
6
9
6
11
5
4
3
3
3
6
3
8
2
5
2
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.