N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUTCHESS SUN | 2850 | D4 | F6 | F. OUVRIE | Daniel WAJERSTEN | - | 118569 | (24)0a1a2a1a1a2a |
2 | H.C.'S CRAZY HORSE | 2850 | DP | H6 | D. WAJERSTEN | Daniel WAJERSTEN | - | 138145 | (24)9a2a3a7a5a4a |
3 | DRAGOWSKI | 2850 | D4 | M6 | P.Y. VERVA | H.E. BONDO | - | 155046 | (24)7a2a4a1a5a1a0a9a5a |
4 | YAHOO DIAMANT | 2850 | DA | M6 | B. ROCHARD | W. NIMCZYK | - | 164091 | (24)4a9a1a1a4a2a |
5 | DESTINO D.J. | 2850 | D4 | M6 | G. GELORMINI | H.E. BONDO | - | 166409 | (24)3a5a2a2a3a3a2a4a5a |
6 | JANZIBAR | 2850 | H6 | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 167360 | (24)Dm9a1m9a1m3a7aDa4m | |
7 | JOLIE SURPRISE | 2850 | D4 | F6 | J. DUBOIS | J. DUBOIS | - | 176360 | (24)Da5a0a5a0a7a0a4a3a |
8 | JUST DE L'OISON | 2850 | H6 | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 183440 | (24)1a3a6a2a2a(23)1a1a1a | |
9 | HNOKKI SPEED | 2850 | D4 | M6 | Y. LEBOURGEOIS | H.E. BONDO | - | 187381 | (24)7a8aDaDa2a0aDaDa |
10 | JUST A BOY D'ALESA | 2850 | D4 | M6 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 187860 | (24)4a2a1a3a1a6a8a(23)Da |
11 | JINGLE DU PONT | 2850 | DP | H6 | N. BAZIRE | N. BAZIRE | - | 195020 | (24)2a9a0a9a0a7a7a2a5a |
12 | JILORD VIVA | 2850 | D4 | H6 | E. RAFFIN | Julien RAFFESTIN | - | 198150 | (24)1a2a0a2a4a2a3a1a9a |
13 | JE REVE DU BOIS | 2850 | D4 | H6 | D. THOMAIN | J. BRUNEAU | - | 202095 | (24)3aDm1m2a9a8a2a2m3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.