N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMONY GALAXY | 61 | 12 | H4 | POON M.F. | SHUM C.S. | - | 31401 | 0p2p0p6p9p |
2 | LUCKY TOUCH | 61 | 10 | H4 | BOWMAN H. | RICHARDS J. | - | 144719 | 4p1p7p6p8p |
3 | PHANTOM CYCLONE | 59 | 4 | H4 | THOMPSON B. | YUNG T.P. | - | 0 | 0p8p0p0p0p |
4 | HIGHLAND RAHY | 58.5 | 5 | H4 | HEWITSON L. | LUI K.W. | - | 35742 | 0p3p4p6p5p |
5 | GOOD GOOD | 56.5 | 6 | H4 | AVDULLA B. | SIZE J. | - | 36862 | 4p2p7p7p0p |
6 | YOUTH POWER | 56 | 3 | H4 | YEUNG M.L. | HAYES D.A. | - | 149637 | 1p7p1p4p5p |
7 | GALE SAGA | 55.5 | 2 | H4 | POUCHIN A. | NG P.C. | - | 57178 | 0p1p8p0p9p |
8 | THE AZURE | 55.5 | 8 | H4 | PURTON Z. | LOR F.C. | - | 88579 | 1p5p3p0p0p |
9 | CHARMING STEED | 55 | 1 | H6 | WONG E.C.W. | FOWNES C. | - | 494477 | 0p1p0p2p1p |
10 | AMAZING AWARD | 55 | 9 | H4 | ATZENI A. | EUSTACE D. | - | 7509 | 5p6p9p9p0p |
11 | GOLDEN DARCI | 55 | 7 | H5 | BADEL A. | HALL D.J. | - | 48145 | 5p4p4p0p8p |
12 | YOU'REMYEVERYTHING | 53.5 | 11 | H7 | CHADWICK M. | CHANG C.W. | - | 467233 | 6p4p5p8p9p |
Presse | Pronostic |
---|---|
Equidia | 4 - 5 - 11 - 8 - 1 - 10 |
SYNTHESE | 4 - 5 - 11 - 8 - 1 - 10 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.