N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARIBAL | 74 | H8 | L.COLSON | N.PAYSAN | - | 73680 | 1s(22)5s6s2s(21)8s3s(20)Ts | |
2 | ANGE DE JUILLEY | 72 | H8 | THO .JOURNIAC | P.QUINTON (S) | - | 81977 | 0hAs5s5h9s(23)7s2h7s | |
3 | MARE SOL | 72 | F5 | A.LEPAGE | E.GRALL (S) | - | 42305 | 3s2s8s5h7s5s1s3s(23)4s | |
4 | ESPOIR DU GRILLON | 72 | H10 | Y.DELEPINE | P&C.PELTIER (S) | - | 140780 | 2h8sJs4s2s(23)2h5s4s6s | |
5 | FEU DU BRESIL | 71 | H9 | A.SEIGNEUL | H.MERIENNE (S) | - | 42131 | 4sAh1h7hAs2sAs6s(23)5s | |
6 | SHAMBLUESPAIX | 70 | H9 | E.MEUNIER | A.LE CLERC (S) | - | 27050 | 2s2s2sJs4s2s7s2s(22)2h | |
7 | KAPKING | 70 | H7 | T.DUMOUCH | MME S.MESTRIES | - | 64969 | 6hAh8s(23)Tc(22)6h2s1s3s | |
8 | MONSTER CAROLI | 70 | H9 | C.RIOU | J.DELAUNAY (S) | - | 184590 | (23)0h2s9h(22)Ts3h4h1h1s | |
9 | FRIPON DU SEUIL | 69 | H9 | L.FABRE | GAB.LEENDERS (S) | - | 85980 | 2s5s(23)6sJs7sJs3h(22)4h | |
10 | JUST BEGINNING | 68 | F5 | T.CHEVILLARD | MME I.PACAULT | - | 24200 | Ts1sJh9h(23)Ah7h2h4h | |
11 | ISLE DE BRUZEAU | 68 | F6 | Q.GAIGNARD | A.CHAILLE-CHAILLE | - | 32890 | As(23)4h2s2s5s4sAh(22)0s | |
12 | TINA DE LENZAC | 68 | F7 | L.VANDAMME | L.CADOT | - | 25560 | (23)Tc3c7c7c2c2c5sAs8h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.