N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCKWOOD EFJI | 2650 | M3 | TH. DUCOS | J.M. LOURTET | - | 19080 | 8a9a0a1aDa2a3a2a | |
2 | LAOS DE BANVILLE | 2650 | H3 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 19380 | 0a5aDa9a1aDa6a3a1aDa | |
3 | L'ALASKA SNOW | 2650 | F3 | R. BOUVIER | S. LALOUM | - | 20270 | 6a0a7a4a1aDa(23)2a3a | |
4 | LIBERTY DU MORTIER | 2650 | F3 | J.CH. FERON | G. ALAINE | - | 20870 | 6a8a3a2a6a6a4a4a2a5a | |
5 | LA HORSE | 2650 | F3 | LAURENT GOUT | Y. HARET | - | 21000 | Da3a6a4a2a7a5a4a5a | |
6 | LEGOLAS PAULOIS | 2650 | H3 | N. MOUROT | D. ALEXANDRE | - | 21030 | Da6a5a3a2a5a4a7aDa1a | |
7 | LIKALETO DE WALLIS | 2650 | H3 | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | 22500 | 1a1a2a | |
8 | LEOPOLD | 2650 | H3 | Y.A. BRIAND | Y. HARET | - | 23310 | 1a4a1a2a | |
9 | LEONA JENILOU | 2650 | F3 | D. BEKAERT | Dariusz CZERWINSKI | - | 23760 | 3a1a1a5m4aDa7a8aDa | |
10 | LEADER DU CHATAULT | 2675 | M3 | S. LALOUM | S. LALOUM | - | 30710 | Dm0a5a8a2a6a1a3aDa | |
11 | LEE ROCK BOND | 2675 | M3 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 39030 | DaDa4a3a1a2a5a3a1a | |
12 | LALBANE STAR | 2675 | F3 | TH. BRIAND | G. LAURENT | - | 45180 | 1a2a5a5a3a5a9a7a5a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.