N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALDZAUBER | 73.5 | 10 | H4 | VAN ECK ROY N. J. | VAN ECK ROY N.J. | - | 12250 | 1p6p7p5p1p |
2 | CIRCO MASSIMO | 65.5 | 9 | H5 | AELBRECHT CESAR | VAN VLAENDEREN STEFAN | - | 7900 | 3p0p6p6p0p |
3 | BOW LANE | 67 | 11 | H4 | BULCKAEN MILAN | BOUCKAERT MARIO | - | 0 | 7p7p3p2p6p |
4 | BLACK HILLS | 66.5 | 5 | F4 | DENO PATRICK | BV VAN DEN TROOST | - | 650 | 6p5p5p6p0p |
5 | LITTLE SAM | 65.5 | 7 | H7 | BRAYE KEVIN | MAURER FRANK | - | 28437 | 2p1p0p6p7p |
6 | ASAALEEB | 65.5 | 6 | H9 | VERBERKT RENS | HINZMANN ERWIN | - | 18350 | 3p3p6p7p0p |
7 | QUIZ EVOLUTION | 63 | 3 | H13 | BOUCKAERT MEGAN | BOUCKAERT MARIO | - | 76719 | 1p1p1p2p |
8 | SAPRISTI | 64.5 | 4 | F4 | LAQUAI JAQUELINE | PIETSCH CAROLINE | - | 5350 | 5p2p3p0p3p |
9 | TICKET TO ALASKA | 64.5 | 2 | H4 | DIELTJENS KAREN | VERHEYEN MME N. | - | 13996 | 2p1p2p1p1p |
10 | BRONZE GREEN | 63 | 1 | H4 | BERTIAUX ALICE | JACOBS FELICE | - | 4075 | 4p1p0p6p2p |
11 | BALDO | 62 | 8 | H4 | CARMELIET LAETICIA | VAN DIJCK DENNIS | - | 2100 | 0p0p6p0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.