N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JERRY BOX | 2100 | H5 | VEIT FERDINAND | F. VEIT | - | 7130 | 5a4a5a5a3a5a2a3a5a2a | |
2 | ZAZU DIAMANT | 2100 | M4 | RASCHAT MARC | J. FRANZL | - | 8100 | DaDa1a2a4a2a2a3a3a4a | |
3 | SPEEDY ELA SU | 2100 | H7 | ALTMANN ANTON | A. ALTMANN | - | 8110 | 3a5a2a4a4a2a6a2a2a2a | |
4 | EL TIMOKO | 2100 | H8 | Mme WIDMANN SABRINA | T. THALER | - | 9675 | 0a7a5a4a4a3aDa0a6a6a | |
5 | LIGHTNING H BOKO | 2100 | DA | F6 | HINTERHAUSER DANIEL | H. STROBL | - | 9980 | 4a5a0a0a4a3a5a3a6a4a |
6 | EMMI LOU CG | 2100 | F6 | PRILLER BENJAMIN | M. ZANDERIGO | - | 11130 | 5a5a6a6a7a6a0a4a9a0a | |
7 | IATHENUS DAY | 2100 | H6 | HIENDLMEIER STEFAN | M. SCHUB | - | 12661 | 1a0a5a1a1a1a2a2a1aDa | |
8 | AUGUSTINER | 2100 | H7 | Mme SCHULZ DR.CONNY | G. FRICK | - | 13765 | 1a2a3a0a8a4a1a4a1a3a | |
9 | INAAYA | 2100 | F4 | Mme LINDINGER DR. MARIE | R. GRAMULLER | - | 14042 | 3a3a7a1a4a1a1a1a4a3a | |
10 | BILLY KIMBER | 2100 | DP | H4 | PLATZER PETER | G. FRICK | - | 14495 | 2a1a1a4a2a1a2a1a0a1a |
11 | LORD BIANCO | 2100 | H6 | RUHLAND MARIO JOSEF | M. RUHLAND | - | 14582 | 3a1a5a7a4a5a1a6a1a6a |
Scores des chevaux cités
2.9
7
2.9
10
2
9
1.5
8
0.8
1
0.4
2
0.4
3
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
10
3
7
2
9
1
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
10
3
7
3
8
3
9
2
1
1
3
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
10
3
2
3
7
3
8
3
9
2
3
2
1
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.